Promoción
Riu en Jamaica
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto MBJ – hotel – aeropuerto MBJ.
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO
- Tarjeta de asistencia por 04 días.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | |
RIU MONTEGO BAY | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 829 | 253 | 589 | 174 | 565 | 165 | – | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 935 | 289 | 665 | 199 | 635 | 189 | |||
13-04-2025 | 19-04-2025 | |||||||||
01-04-2025 | 12-04-2025 | 735 | 222 | 529 | 153 | 505 | 145 | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||
RIU NEGRIL | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 769 | 233 | 549 | 160 | 529 | 153 | 309 | 80 |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 875 | 269 | 625 | 185 | 599 | 177 | 349 | 93 | |
13-04-2025 | 19-04-2025 | |||||||||
01-04-2025 | 12-04-2025 | 689 | 207 | 499 | 143 | 475 | 135 | 285 | 72 | |
20-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||
RIU Ocho Rios | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 749 | 227 | 539 | 157 | 515 | 149 | 305 | 79 |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 855 | 262 | 609 | 180 | 585 | 172 | 339 | 90 | |
01-04-2025 | 12-04-2025 | 675 | 202 | 485 | 139 | 465 | 132 | 279 | 70 | |
20-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||
13-04-2025 | 19-04-2025 | 835 | 255 | 599 | 177 | 575 | 168 | 335 | 89 | |
RIU PALACE JAMAICA | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 1205 | 379 | 855 | 262 | 815 | 249 | – | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 1325 | 418 | 925 | 288 | 889 | 274 | |||
01-04-2025 | 12-04-2025 | 1125 | 352 | 799 | 243 | 759 | 230 | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||
13-04-2025 | 19-04-2025 | 1235 | 388 | 875 | 268 | 829 | 254 | |||
RIU PALACE TROPICAL BAY | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 1145 | 358 | 809 | 247 | 775 | 234 | 445 | 124 |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 1169 | 367 | 829 | 253 | 789 | 240 | 449 | 127 | |
01-04-2025 | 12-04-2025 | 1005 | 312 | 715 | 215 | 685 | 204 | 395 | 108 | |
20-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||
13-04-2025 | 19-04-2025 | 1099 | 343 | 779 | 237 | 745 | 225 | 425 | 119 | |
RIU REGGAE | 02-01-2025 | 31-01-2025 | 895 | 274 | 635 | 189 | 605 | 179 | – | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 1005 | 312 | 715 | 215 | 685 | 204 | |||
13-04-2025 | 19-04-2025 | |||||||||
01-04-2025 | 12-04-2025 | 795 | 242 | 569 | 167 | 545 | 158 | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 |
CONDICIONES
- Valido para comprar hasta el día 28 Feb’25.
–PROGRAMA:
- Traslados: En servicio regular, aplica 01 maleta por persona.
- Hoteles RIU en Jamaica:
- RIU REGGAE – SOLO ADULTOS (+18 AÑOS).
- Doble vista al Jardín.
- RIU MONTEGO BAY – SOLO ADULTOS (+18 AÑOS).
- Doble estándar.
- RIU PALACE JAMAICA – SOLO ADULTOS (+18 AÑOS).
- Junior Suite Garden View.
- RIU NEGRIL
- Doble Estándar.
- RIU PALACE TROPICAL BAY.
- Junior Suite vista al Jardín.
- Política de CHD: Se les considera a los niños menores de 11 años, compartiendo habitación con dos adultos pagantes. Consultar tarifa de 2do niño.
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- RIU REGGAE – SOLO ADULTOS (+18 AÑOS).
- Importante: Las tarifas de los hoteles de JAMAICA no incluyen impuesto gubernamental al turismo de USD 4 por habitación, por noche. Adicionar este suplemento a la tarifa de su reserva.
–Generales:
- Tarifas actualizadas al día 30 Dic’24.
- Tarifas no son válidas en fechas especiales, Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, fines de semana largo, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Precio por persona.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS