Promoción
Moom Palace Cancún
04Días / 03 Noches
DESDE US$ 745.00
Incluye:
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de Asistencia AC35 con ASSIST CARD (04días)
HOTEL | FECHA | TARIFAS | |||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | |
Moon Palace Cancún | 01-01-2025 | 28-02-2025 | 1669 | 519 | 915 | 282 | 859 | 263 | 69 |
01-03-2025 | 30-03-2025 | 2485 | 790 | 1265 | 398 | 1195 | 374 | 69 | |
01-04-2025 | 30-06-2025 | 1859 | 582 | 949 | 294 | 855 | 262 | 69 | |
01-07-2025 | 31-10-2025 | 1819 | 569 | 925 | 285 | 839 | 257 | 69 | |
Moon Palace Nizuc | 01-01-2025 | 28-02-2025 | 2065 | 650 | 1189 | 374 | 1139 | 357 | 69 |
01-03-2025 | 30-03-2025 | 1885 | 590 | 955 | 295 | 875 | 269 | 69 | |
01-04-2025 | 31-05-2025 | 1819 | 569 | 875 | 269 | 839 | 257 | 69 | |
01-06-2025 | 31-08-2025 | 1895 | 594 | 965 | 299 | 875 | 269 | 69 | |
01-09-2025 | 31-10-2025 | 1575 | 488 | 745 | 225 | 729 | 220 | 69 | |
Moon Palace The Grand Cancun | 01-03-2025 | 30-04-2025 | 3395 | 1094 | 1739 | 557 | 1575 | 502 | 69 |
01-05-2025 | 31-08-2025 | 2325 | 738 | 1235 | 388 | 1139 | 357 | 69 | |
01-09-2025 | 31-10-2025 | 2285 | 724 | 1159 | 363 | 1045 | 325 | 69 | |
Beach Palace Cancún | 07-01-2025 | 28-02-2025 | 1689 | 525 | 1009 | 313 | 969 | 300 | 69 |
01-03-2025 | 30-04-2025 | 1955 | 613 | 1105 | 344 | 1065 | 332 | 69 | |
01-05-2025 | 30-06-2025 | 1565 | 484 | 805 | 244 | 725 | 219 | 69 | |
01-07-2025 | 31-07-2025 | 1609 | 499 | 915 | 282 | 839 | 257 | 69 | |
01-09-2025 | 30-10-2025 | 1425 | 438 | 765 | 232 | 709 | 213 | 69 | |
Le Blanc spa resort Cancún (Solo adultos) | 01-01-2025 | 28-02-2025 | 3859 | 1249 | 1939 | 624 | 1889 | 607 | – |
01-03-2025 | 30-04-2025 | 3735 | 1207 | 1885 | 605 | 1699 | 544 | ||
01-05-2025 | 30-06-2025 | 3755 | 1213 | 1889 | 607 | 1709 | 547 | ||
01-07-2025 | 31-08-2025 | 2175 | 688 | 1159 | 363 | 1099 | 344 | ||
01-07-2025 | 31-08-2025 | 2963 | 950 | 1495 | 475 | 1457 | 463 | ||
01-09-2025 | 31-10-2025 | 2888 | 925 | 1385 | 438 | 1344 | 425 | ||
Sun Palace Cancún (Solo adultos) | 07-01-2025 | 28-02-2025 | 2734 | 874 | 1419 | 450 | 1382 | 438 | – |
01-03-2025 | 30-04-2025 | 2550 | 813 | 1385 | 438 | 1277 | 403 | ||
01-05-2025 | 31-08-2025 | 2400 | 763 | 1255 | 394 | 1232 | 388 |
Tarifas dinámicas, sujetas a cambios de acuerdo con la disponibilidad del hotel
CONDICIONES
- Valido para reservar hasta el 15 Dic’25.
–PROGRAMA:
– Transportación Compartida sin Costo, cortesía del hotel.
–GENERALES:
- Programa Actualizado al 04 Dic’24.
- Programa cotizado en servicio regular o compartido.
- Tarifas no son válidas en Feriados en México, Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados largos, Congresos, Eventos, Navidad, Año Nuevo.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Programa valido para pagos en efectivo.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.