CARIBE MEXICANO: MEXICO Y CANCUN
06 Días / 05 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto de Mexico.
- Traslado del aeropuerto- hotel – aeropuerto de Cancun.
- 02 noches de alojamiento con desayunos en la ciudad de Mexico.
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO en Cancun.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | CHD | |
PREMIER (MEX) | 01-06-2022 | 15-07-2022 | 486 | 305 | 292 | 169 |
16-07-2022 | 15-08-2022 | 515 | 331 | 310 | 180 | |
16-08-2022 | 20-12-2022 | 486 | 313 | 292 | 169 | |
PLAZA FLORENCIA (MEX) | 07-08-2022 | 15-08-2022 | 814 | 526 | 515 | 93 |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 746 | 480 | 470 | 93 | |
01-09-2022 | 31-10-2022 | 697 | 448 | 437 | 93 | |
01-11-2022 | 21-12-2022 | 678 | 435 | 424 | 93 | |
PREMIER (MEX) | 01-06-2022 | 21-06-2022 | 757 | 519 | 479 | 72 |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 804 | 551 | 509 | 288 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 652 | 446 | 413 | 72 | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 715 | 490 | 453 | 258 | |
REGENTE (MEX) | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 718 | 498 | 466 | 80 |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 755 | 525 | 492 | 80 | |
23-08-2022 | 19-12-2022 | 655 | 455 | 424 | 80 | |
REGENTE (MEX) | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 705 | 490 | 458 | 80 |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 743 | 516 | 484 | 80 | |
23-08-2022 | 19-12-2022 | 655 | 455 | 424 | 80 | |
REGENTE (MEX) | 01-06-2022 | 21-06-2022 | 836 | 572 | 520 | 80 |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 872 | 597 | 543 | 309 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 731 | 499 | 453 | 80 | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 783 | 535 | 486 | 278 | |
ROYAL REFORMA (MEX) | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 845 | 590 | 558 | 90 |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 897 | 629 | 595 | 90 | |
23-08-2022 | 19-12-2022 | 800 | 557 | 526 | 90 | |
PLAZA FLORENCIA (MEX) | 01-05-2022 | 21-06-2022 | 1001 | 668 | 615 | 346 |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 1043 | 697 | 641 | 360 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 907 | 603 | 555 | 313 | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 965 | 642 | 592 | 333 | |
ROYAL REFORMA (MEX) | 01-06-2022 | 16-08-2022 | 1020 | 683 | 624 | – |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 894 | 596 | 544 | – | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 957 | 640 | 584 | – |
NOCHES ADICIONALES EN CANCUN:
HOTELES | FECHA | TARIFAS | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | CHD | |
DOS PLAYAS | 01-06-2022 | 15-07-2022 | 104 | 66 | 61 | 33 |
16-07-2022 | 15-08-2022 | 114 | 72 | 67 | 37 | |
16-08-2022 | 20-12-2022 | 104 | 66 | 61 | 33 | |
CROWN PARADISE | 07-08-2022 | 15-08-2022 | 183 | 122 | 122 | FREE |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 160 | 107 | 107 | ||
01-09-2022 | 31-10-2022 | 144 | 96 | 96 | ||
01-11-2022 | 21-12-2022 | 137 | 92 | 92 | ||
RIU CARIBE | 01-06-2022 | 21-06-2022 | 194 | 134 | 123 | FREE |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 210 | 145 | 133 | 73 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 159 | 110 | 101 | FREE | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 180 | 125 | 114 | 63 | |
GRAND OASIS PALM | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 171 | 121 | 115 | FREE |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 183 | 130 | 124 | ||
23-08-2022 | 19-12-2022 | 150 | 106 | 101 | ||
GRAND OASIS CANCUN | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 167 | 118 | 113 | FREE |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 179 | 127 | 121 | ||
23-08-2022 | 19-12-2022 | 150 | 106 | 101 | ||
RIU CANCUN | 01-06-2022 | 21-06-2022 | 210 | 145 | 133 | FREE |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 222 | 154 | 141 | 77 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 175 | 121 | 111 | FREE | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 193 | 133 | 122 | 67 | |
THE PYRAMID AT GRAND OASIS | 01-06-2022 | 08-07-2022 | 195 | 144 | 139 | FREE |
09-07-2022 | 22-08-2022 | 213 | 157 | 151 | ||
23-08-2022 | 19-12-2022 | 181 | 133 | 128 | ||
RIU PALACE PENINSULA | 01-05-2022 | 21-06-2022 | 245 | 169 | 155 | 85 |
22-06-2022 | 16-08-2022 | 259 | 179 | 164 | 90 | |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 214 | 147 | 135 | 74 | |
01-11-2022 | 23-12-2022 | 233 | 161 | 147 | 81 | |
RIU PALACE LAS AMERICAS | 01-06-2022 | 16-08-2022 | 254 | 175 | 161 | – |
17-08-2022 | 31-10-2022 | 212 | 146 | 134 | ||
01-11-2022 | 23-12-2022 | 233 | 161 | 147 |
NOCHES ADICIONALES EN MEXICO:
HOTELES | FECHA | TARIFAS | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | CHD | |
PREMIER | 07-04-2022 | 20-12-2022 | 59 | 30 | 27 | 7 |
REGENTE | 07-04-2022 | 20-12-2022 | 75 | 40 | 32 | 11 |
ROYAL REFORMA | 07-04-2022 | 20-12-2022 | 101 | 51 | 43 | 16 |
PLAZA FLORENCIA | 07-04-2022 | 20-12-2022 | 105 | 52 | 47 | 18 |
CONDICIONES:
Programa:
- Valido para reservar hasta el 30 Jun’22.
- Solicitar programa: Caribe Mexicano 2022
- Traslados: Todos los servicios terrestres se encuentran cotizados en servicios regulares. Estos incluyen siempre la transportación y guía calificados. Contamos con guías bilingües español e inglés. Las unidades de transporte que utilizan son de modelos recientes, con aire acondicionado y cuentan con todos los seguros necesarios para cubrir a nuestros guías, chóferes y pasajeros. Los servicios no utilizados por los pasajeros estando ya en destino NO serán reembolsados. FAVOR TOMAR NOTA EN TODOS LOS TRASLADOS SOLO ESTÁN CONSIDERÁNDOSE UNA PIEZA DE EQUIPAJE POR PERSONA MAS OTRA PIEZA DE MANO. EL EXCESO DE EQUIPAJE SERA COBRADO DE ACUERDO A CADA DESTINO.
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- Importante: Los peruanos que tengan un pasaporte ordinario podrán viajar a MÉXICO SIN VISA, en calidad de visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas, hasta por 90 días.
–Generales:
- Tarifas NO son válidas en fechas especiales, Año Nuevo (31Dic-01Ene), Día de la Constitución (03-05Feb), Natalicio de Benito Juárez (16, 21 de Marzo), Semana Santa (09-11Abr), Día del Trabajador (01 Mayo), Batalla de Puebla (05 Mayo), Marcha del Orgullo Gay (21Jun), Maratón de la Ciudad de MX (23Ago), Día de las madres, día de la independencia (16Sep), Formula 1 (Octubre – pendiente fechas), Día de los muertos (02Nov), Revolución mexicana (16 y 20 Nov), Día de la Virgen de Guadalupe (12Dic), Navidad (24-25Dic), , Navidad, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Noches adicionales 10% comisionables; incluido IGV.
- Tarifas actualizadas al día 01 Jun’22.
- Tarifas por persona, 10% de comisión, según convenio de los servicios incluido IGV, del neto.
- Incentivo $10.00 por pasajero.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Programa valido para pagos en efectivo. Consultar pago con tarjeta de crédito.
- PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS