Intiraymi
03 Días / 02 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 02 noches de alojamiento con desayuno.
- Full Day Inti Raymi
- Un boleto para la tribuna verde del Intiraymi (Sacsayhuaman)
- 01 box lunch para Inti Raymi
HOTEL |
|
| ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A |
| N.A |
| SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A |
| N.A |
| |
ANDENES DEL SOL | 344 | 32 | 311 | 21 | 306 | 19 | 224 | 19 | 187 | 266 | 38 | 229 | 25 | 223 | 22 | 223 | 22 | 179 |
ANKAWA HOTEL BOUTIQUE | 349 | 35 | 314 | 23 | 311 | 21 | 229 | 21 | 187 | 272 | 41 | 233 | 27 | 229 | 25 | 229 | 25 | 179 |
INKARRI HOTEL CUSCO | 421 | 71 | 362 | 47 | 347 | 39 | 265 | 39 | 212 | 345 | 78 | 282 | 51 | 265 | 43 | 265 | 43 | 209 |
INKARRI REGOCIJO | 441 | 81 | 373 | 52 | 351 | 41 | 269 | 41 | 212 | 368 | 89 | 294 | 57 | 269 | 45 | 269 | 45 | 209 |
SAMAY CUSCO | 383 | 52 | 327 | 29 | 321 | 26 | 239 | 26 | 187 | 312 | 61 | 248 | 34 | 241 | 31 | 241 | 31 | 179 |
CENTENARIO INN | 383 | 52 | 327 | 29 | 321 | 26 | 239 | 26 | 187 | 294 | 52 | 238 | 29 | 231 | 26 | 231 | 26 | 179 |
SAN FRANCISCO PARDO | 370 | 45 | 334 | 32 | 325 | 28 | 243 | 28 | 187 | 297 | 54 | 256 | 38 | 246 | 33 | 246 | 33 | 179 |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 357 | 39 | 340 | 36 | 316 | 24 | 235 | 24 | 187 | 282 | 46 | 264 | 42 | 235 | 28 | 235 | 28 | 179 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 409 | 65 | 340 | 36 | 334 | 32 | 252 | 32 | 187 | 343 | 77 | 264 | 42 | 256 | 38 | 256 | 38 | 179 |
TURIWASI BOUTIQUE CUSCO | 399 | 60 | 339 | 35 | 332 | 32 | 250 | 32 | 187 | 309 | 60 | 249 | 35 | 242 | 32 | 242 | 32 | 179 |
PRISMA HOTEL | 408 | 64 | 334 | 32 | 321 | 26 | 239 | 26 | 187 | 318 | 64 | 251 | 36 | 236 | 29 | 236 | 29 | 179 |
CASA ELENA | 373 | 47 | 342 | 36 | 326 | 29 | 244 | 29 | 195 | 295 | 53 | 249 | 35 | 237 | 29 | 237 | 29 | 189 |
AMARU COLONIAL | 388 | 55 | 339 | 35 | 334 | 32 | 252 | 32 | 187 | 318 | 64 | 262 | 41 | 256 | 38 | 256 | 38 | 179 |
AMARU INCA | 396 | 58 | 342 | 36 | 336 | 33 | 254 | 33 | 187 | 328 | 69 | 265 | 43 | 258 | 39 | 258 | 39 | 179 |
ILLA HOTEL | 435 | 78 | 366 | 49 | 364 | 48 | 282 | 48 | 187 | 361 | 86 | 286 | 54 | 284 | 52 | 284 | 52 | 179 |
MAMASARA | 436 | 79 | 351 | 41 | 336 | 33 | 254 | 33 | 187 | 375 | 93 | 277 | 49 | 258 | 39 | 258 | 39 | 179 |
ANDEN INCA | 383 | 52 | 334 | 32 | 329 | 30 | 248 | 30 | 187 | 312 | 61 | 256 | 38 | 251 | 36 | 251 | 36 | 179 |
TIERRA VIVA CUSCO CENTRO (*) | 495 | 108 | 387 | 59 | 382 | 57 | 300 | 57 | 187 | 421 | 116 | 305 | 63 | 301 | 61 | 301 | 61 | 179 |
ROYAL INKA II | 481 | 101 | 377 | 54 | 366 | 49 | 284 | 49 | 187 | 419 | 114 | 303 | 62 | 291 | 56 | 291 | 56 | 179 |
MUNAY WASI INN | 448 | 84 | 353 | 42 | 347 | 39 | 265 | 39 | 187 | 375 | 93 | 272 | 46 | 265 | 43 | 265 | 43 | 179 |
TERRA ANDINA | 474 | 97 | 373 | 52 | 368 | 50 | 287 | 50 | 187 | 419 | 115 | 302 | 61 | 297 | 59 | 297 | 59 | 179 |
HOTEL AGUSTO’S CUSCO | 422 | 71 | 340 | 36 | 325 | 28 | 243 | 28 | 187 | 356 | 83 | 262 | 42 | 245 | 33 | 245 | 33 | 179 |
SIETE VENTANAS | 422 | 71 | 353 | 42 | 342 | 37 | 261 | 37 | 187 | 347 | 79 | 272 | 46 | 260 | 41 | 260 | 41 | 179 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 474 | 97 | 366 | 49 | 347 | 39 | 265 | 39 | 210 | 419 | 115 | 294 | 58 | 271 | 46 | 271 | 46 | 207 |
LOS APUS HOTEL & MIRADOR | 436 | 79 | 353 | 42 | 343 | 37 | 261 | 37 | 187 | 361 | 86 | 271 | 46 | 260 | 41 | 260 | 41 | 179 |
TIERRA VIVA CUSCO SAPHI & SAN BLAS (*) | 487 | 104 | 383 | 57 | 380 | 55 | 298 | 55 | 187 | 413 | 112 | 301 | 61 | 298 | 60 | 298 | 60 | 179 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 490 | 105 | 374 | 53 | 368 | 50 | 287 | 50 | 187 | 421 | 116 | 295 | 58 | 289 | 55 | 289 | 55 | 179 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO SAN BLAS | 528 | 124 | 400 | 66 | 400 | 66 | 318 | 66 | 187 | 479 | 145 | 331 | 76 | 331 | 76 | 331 | 76 | 179 |
SAN AGUSTIN DORADO | 500 | 110 | 379 | 55 | 360 | 45 | 278 | 45 | 216 | 450 | 130 | 309 | 65 | 286 | 54 | 286 | 54 | 213 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 526 | 123 | 392 | 62 | 368 | 50 | 287 | 50 | 216 | 481 | 146 | 325 | 73 | 297 | 59 | 297 | 59 | 213 |
MOTTO BY HILTON | 611 | 166 | 435 | 83 | — | — | — | — | 187 | 575 | 193 | 372 | 96 | — | — | — | — | 179 |
XIMA HOTELS CUSCO | 552 | 136 | 405 | 68 | 391 | 61 | 309 | 61 | 187 | 511 | 161 | 340 | 80 | 323 | 72 | 323 | 72 | 179 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 548 | 134 | 410 | 71 | 410 | 71 | 328 | 71 | 187 | 502 | 156 | 343 | 82 | 343 | 82 | 343 | 82 | 179 |
COOPER HOTEL BOUTIQUE | 526 | 123 | 392 | 62 | 360 | 45 | 278 | 45 | 187 | 481 | 146 | 325 | 73 | 286 | 54 | 286 | 54 | 179 |
ABIT TARE | 519 | 120 | 406 | 69 | 449 | 90 | 367 | 90 | 202 | 451 | 131 | 329 | 75 | 376 | 98 | 376 | 98 | 197 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 585 | 153 | 430 | 81 | 430 | 81 | 348 | 81 | 187 | 545 | 178 | 366 | 94 | 366 | 94 | 366 | 94 | 179 |
JOSE ANTONIO CUSCO | 505 | 113 | 382 | 56 | 381 | 56 | 299 | 56 | 187 | 452 | 131 | 311 | 66 | 310 | 65 | 310 | 65 | 179 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 591 | 156 | 451 | 91 | — | — | — | — | 187 | 557 | 184 | 394 | 107 | — | — | — | — | 179 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 585 | 153 | 436 | 84 | — | — | — | — | 187 | 545 | 178 | 374 | 97 | — | — | — | — | 179 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 711 | 216 | 501 | 116 | 501 | 116 | 420 | 116 | 187 | 692 | 251 | 449 | 135 | 449 | 135 | 449 | 135 | 179 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 779 | 250 | 519 | 125 | — | — | — | — | 219 | 771 | 291 | 470 | 145 | — | — | — | — | 217 |
INKA TERRA LA CASONA (EL PATIO) | 1251 | 486 | 755 | 243 | — | — | — | — | — | 1433 | 622 | 801 | 311 | — | — | — | — | — |
INKA TERRA LA CASONA (BALCON) | 1532 | 627 | 895 | 313 | — | — | 726 | 270 | — | 1648 | 729 | 908 | 365 | — | — | 807 | 314 | — |
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
Hotel Imperial: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años y no incluye desayuno.
Inkarri, San Agustín, centenario: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Xima: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Casa Andina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
Unión Cusco: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Tierra Viva: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 9 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Tarifas de tren pueden variar sujeto a la disponibilidad.
(*) Sujeto a disponibilidad de tarfifa.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- Vigentes para comprar hasta 20 Junio.
- Vigentes para viajar del 22 al 25 Junio 2025.
- Tener en cuenta que los hoteles solicitan mínimo 3 noches de estadía para esta temporada.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.