Cusco con pernocte en Valle Sagrado
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayuno.
- 01 noche de alojamiento en hotel en Valle Sagrado con desayunos
- Excursión Valle Sagrado + Almuerzo
- Traslado Hotel en Valle – Hotel en Cusco
- Uso de las instalaciones del hotel
Día 01: Lima – Cusco
A nuestra llegada a la ciudad del Cusco, nos estarán esperando para llevarnos a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación: No incluye.
Día 02: Excursión Valle Sagrado
Desayuno en el hotel.
Después de nuestro desayuno en el hotel, 08:30 am. nos recogerán para comenzar nuestro tour Valle Sagrado de los Incas. Un pintoresco recorrido en el que podrá apreciar importantes restos arqueológicos, paisajes y costumbres. Visite Awanacancha, centro de difusión de la textilería andina y en donde podrá observar de cerca diferentes camélidos sudamericanos; después recorra el poblado de Pisac y su mercado artesanal en donde podrá hacer compras, así como también experimentar las costumbres de sus pobladores. Admire el imponente parque arqueológico de Pisac, enclavado en lo alto de una montaña, para después recorrer en bus por la margen derecha del río Vilcanota los diferentes poblados del Valle Sagrado hasta la localidad de Urubamba en donde podrá disfrutar de un reconfortante almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde continúe su recorrido para visitar la Fortaleza de Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los más alto de la fortaleza para admirar la belleza del paisaje circundante, después de la visita guiada, nos trasladaremos a su hotel para descansar.
Pernocte en Valle Sagrado.
Alimentación: Desayuno y almuerzo.
Día 03: Valle – Cusco
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada nos recogerán con dirección al hotel en Cusco.
Pernocte en Cusco
Alimentación: Desayuno.
Día 04: Cusco – Lima
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Alimentación: Desayuno.
HOTEL Overnight: San Agustín Urubamba Child hasta 5 años 11 meses | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
ANDENES DEL SOL (Child S/C de 3 hasta 4 años 11 meses) | 332 | 33 | 216 | 21 | 207 | 19 | 207 | 19 | 134 | — | 333 | 33 | 212 | 21 | 202 | 19 | 202 | 19 | 137 | — |
INKARRI HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses) | 391 | 62 | 243 | 34 | 234 | 33 | 234 | 33 | 158 | 14 | 351 | 42 | 222 | 26 | 212 | 24 | 212 | 24 | 161 | 14 |
MAYU WASI BOUTIQUE (Child hasta 6 años 11 meses) | 352 | 43 | 229 | 27 | 209 | 20 | 209 | 20 | 134 | — | 368 | 50 | 234 | 32 | 211 | 23 | 211 | 23 | 137 | — |
SAMAY CUSCO (Child hasta 6 años 11 meses) | 370 | 52 | 233 | 29 | 222 | 26 | 222 | 26 | 134 | — | 390 | 61 | 239 | 35 | 226 | 31 | 226 | 31 | 137 | — |
SAN FRANCISCO PARDO (Child hasta 9 años 11 meses) | 345 | 39 | 227 | 26 | 222 | 26 | 222 | 26 | 134 | — | 359 | 46 | 231 | 31 | 226 | 31 | 226 | 31 | 137 | — |
SAN FRANCISCO PLAZA (Child hasta 9 años 11 meses) | 378 | 56 | 240 | 33 | 223 | 27 | 222 | 27 | 134 | — | 379 | 56 | 235 | 33 | 218 | 27 | 218 | 27 | 137 | — |
SELINA SAPHI (Child hasta 2 años 11 meses) | 388 | 61 | 241 | 33 | 242 | 36 | 242 | 36 | 134 | — | 411 | 72 | 248 | 39 | 250 | 43 | 250 | 43 | 137 | — |
CASONA PLAZA HOTEL (Child hasta 4 años 11 meses) | 409 | 71 | 246 | 36 | 230 | 30 | 230 | 30 | 134 | — | 435 | 84 | 254 | 42 | 236 | 36 | 236 | 36 | 137 | — |
SELINA CUSCO PLAZA (hasta 2 años 11 meses) | 411 | 72 | 263 | 44 | 257 | 44 | 257 | 44 | 134 | — | 438 | 85 | 273 | 52 | 267 | 51 | 267 | 51 | 137 | — |
ROYAL INKA II (Child hasta 4 años 11 meses) | 416 | 75 | 257 | 41 | 249 | 40 | 249 | 40 | 134 | — | 443 | 88 | 267 | 49 | 259 | 47 | 259 | 47 | 137 | — |
XIMA HOTELS CUSCO (Child hasta 4 años 11 meses free / De 5 a 9 años 11 meses) | 434 | 84 | 259 | 42 | 250 | 40 | 250 | 40 | 165 | 17 | 435 | 84 | 254 | 42 | 245 | 40 | 245 | 40 | 167 | 17 |
TERRA ANDINA (Child hasta 7 años 11 meses) | 422 | 77 | 259 | 42 | 256 | 43 | 256 | 43 | 134 | — | 450 | 91 | 269 | 50 | 266 | 51 | 266 | 51 | 137 | — |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL (Child hasta 5 años 11 meses) | 427 | 80 | 255 | 40 | 240 | 36 | 240 | 36 | 157 | 13 | 456 | 94 | 264 | 47 | 248 | 42 | 248 | 42 | 164 | 16 |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses free / De 6 a 9 años 11 meses) | 409 | 71 | 257 | 42 | 243 | 37 | 243 | 37 | 134 | — | 435 | 84 | 267 | 49 | 251 | 43 | 251 | 43 | 137 | — |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 424 | 79 | 264 | 45 | 263 | 47 | 263 | 47 | 157 | 13 | 451 | 92 | 272 | 51 | 267 | 51 | 267 | 51 | 160 | 13 |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 434 | 84 | 269 | 47 | 267 | 49 | 267 | 49 | 157 | 13 | 451 | 92 | 272 | 51 | 267 | 51 | 267 | 51 | 160 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 432 | 83 | 268 | 47 | 266 | 48 | 266 | 48 | 157 | 13 | 458 | 95 | 276 | 53 | 270 | 53 | 270 | 53 | 160 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 442 | 88 | 273 | 49 | 269 | 50 | 269 | 50 | 157 | 13 | 458 | 95 | 276 | 53 | 270 | 53 | 270 | 53 | 160 | 13 |
HACIENDA CUSCO CENTRO HISTORICO (Child hasta 9 años 11 meses) | 460 | 97 | 272 | 49 | 260 | 45 | 260 | 45 | 134 | — | 496 | 114 | 284 | 57 | 271 | 53 | 271 | 53 | 137 | — |
HACIENDA REGOCIJO (Child hasta 9 años 11 meses) | 422 | 77 | 252 | 39 | 251 | 41 | 251 | 41 | 134 | — | 450 | 91 | 261 | 46 | 261 | 48 | 261 | 48 | 137 | — |
SAN AGUSTIN DORADO (Child hasta 5 años 11 meses) | 463 | 98 | 273 | 49 | 252 | 42 | 252 | 42 | 162 | 16 | 499 | 115 | 285 | 58 | 262 | 49 | 262 | 49 | 170 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL (Child hasta 7 años 11 meses) | 462 | 98 | 273 | 49 | 272 | 51 | 272 | 51 | 134 | — | 495 | 114 | 284 | 57 | 284 | 60 | 284 | 60 | 137 | — |
SAN AGUSTIN PLAZA (Child hasta 5 años 11 meses) | 473 | 103 | 278 | 52 | 256 | 43 | 256 | 43 | 162 | 16 | 511 | 122 | 292 | 61 | 266 | 51 | 266 | 51 | 170 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA (Child hasta 7 años 11 meses) | 502 | 118 | 292 | 59 | 292 | 61 | 292 | 61 | 134 | — | 541 | 137 | 307 | 69 | 307 | 71 | 307 | 71 | 137 | — |
JOSE ANTONIO CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 491 | 112 | 287 | 56 | 281 | 56 | 281 | 56 | 134 | — | 528 | 130 | 300 | 65 | 294 | 65 | 294 | 65 | 137 | — |
SONESTA HOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 504 | 118 | 296 | 61 | 293 | 62 | 293 | 62 | 134 | — | 526 | 129 | 299 | 65 | 302 | 69 | 302 | 69 | 137 | — |
COSTA DEL SOL CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 519 | 126 | 315 | 70 | 310 | 70 | — | — | 134 | — | 561 | 147 | 333 | 82 | 328 | 82 | — | — | 137 | — |
NOVOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 527 | 130 | 312 | 69 | 318 | 74 | 318 | 74 | 134 | — | 571 | 151 | 330 | 80 | 337 | 86 | 337 | 86 | 137 | — |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO (Child hasta 7 años 11 meses) | 596 | 165 | 350 | 88 | 345 | 88 | 345 | 88 | 134 | — | 651 | 192 | 374 | 102 | 369 | 102 | 369 | 102 | 137 | — |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (Child hasta 11 años 11 meses) | 648 | 191 | 366 | 96 | — | — | — | — | 165 | 17 | 712 | 222 | 392 | 111 | — | — | — | — | 173 | 20 |
PALACIO DEL INKA (Child hasta 2 años 11 meses free / De 3 a 11 años 11 meses) | 815 | 274 | 449 | 137 | 504 | 167 | 504 | 167 | 166 | 18 | 905 | 319 | 489 | 160 | 554 | 195 | 554 | 195 | 169 | 18 |
INKA TERRA LA CASONA (EL PATIO) | 1227 | 480 | 655 | 240 | — | — | — | — | — | — | 1496 | 614 | 784 | 307 | — | — | — | — | — | — |
INKA TERRA LA CASONA (BALCON) (Child hasta 11 año 11 meses) | 1505 | 619 | 794 | 310 | — | — | 654 | 242 | — | — | 1708 | 720 | 893 | 362 | — | — | 785 | 310 | — | — |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 21.00hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios, en alojamiento (revisar detalles de cada hotel), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
*Importante el hotel Inkaterra cobra a menores de 12 años cama adicional, y aplica solo para el tipo de habitación Balcón.
HOTEL Overnight: Aranwa Pueblito Encantgado del Colca Child hasta 7 años 11 meses | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
ANDENES DEL SOL (Child S/C de 3 hasta 4 años 11 meses) | 437 | 33 | 269 | 21 | 272 | 19 | 272 | 19 | 135 | — | 454 | 33 | 272 | 21 | 278 | 19 | 278 | 19 | 138 | — |
INKARRI HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses) | 496 | 62 | 295 | 34 | 300 | 33 | 300 | 33 | 160 | 14 | 472 | 42 | 282 | 26 | 287 | 24 | 287 | 24 | 162 | 14 |
MAYU WASI BOUTIQUE (Child hasta 6 años 11 meses) | 457 | 43 | 282 | 27 | 274 | 20 | 274 | 20 | 135 | — | 490 | 50 | 295 | 32 | 286 | 23 | 286 | 23 | 138 | — |
SAMAY CUSCO (Child hasta 6 años 11 meses) | 475 | 52 | 286 | 29 | 287 | 26 | 287 | 26 | 135 | — | 511 | 61 | 299 | 35 | 301 | 31 | 301 | 31 | 138 | — |
SAN FRANCISCO PARDO (Child hasta 9 años 11 meses) | 450 | 39 | 279 | 26 | 287 | 26 | 287 | 26 | 135 | — | 481 | 46 | 292 | 31 | 301 | 31 | 301 | 31 | 138 | — |
SAN FRANCISCO PLAZA (Child hasta 9 años 11 meses) | 483 | 56 | 292 | 33 | 289 | 27 | 288 | 27 | 135 | — | 500 | 56 | 295 | 33 | 294 | 27 | 294 | 27 | 138 | — |
SELINA SAPHI (Child hasta 2 años 11 meses) | 493 | 61 | 293 | 33 | 307 | 36 | 307 | 36 | 135 | — | 532 | 72 | 308 | 39 | 326 | 43 | 326 | 43 | 138 | — |
CASONA PLAZA HOTEL (Child hasta 4 años 11 meses) | 514 | 71 | 298 | 36 | 295 | 30 | 295 | 30 | 135 | — | 556 | 84 | 314 | 42 | 311 | 36 | 311 | 36 | 138 | — |
SELINA CUSCO PLAZA (hasta 2 años 11 meses) | 516 | 72 | 315 | 44 | 322 | 44 | 322 | 44 | 135 | — | 559 | 85 | 334 | 52 | 343 | 51 | 343 | 51 | 138 | — |
ROYAL INKA II (Child hasta 4 años 11 meses) | 521 | 75 | 309 | 41 | 315 | 40 | 315 | 40 | 135 | — | 565 | 88 | 327 | 49 | 334 | 47 | 334 | 47 | 138 | 2 |
XIMA HOTELS CUSCO (Child hasta 4 años 11 meses free / De 5 a 9 años 11 meses) | 540 | 84 | 311 | 42 | 315 | 40 | 315 | 40 | 166 | 17 | 557 | 84 | 314 | 42 | 320 | 40 | 320 | 40 | 169 | 17 |
TERRA ANDINA (Child hasta 7 años 11 meses) | 527 | 77 | 311 | 42 | 321 | 43 | 321 | 43 | 135 | — | 571 | 91 | 329 | 50 | 342 | 51 | 342 | 51 | 138 | — |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL (Child hasta 5 años 11 meses) | 532 | 80 | 307 | 40 | 306 | 36 | 306 | 36 | 158 | 13 | 577 | 94 | 325 | 47 | 323 | 42 | 323 | 42 | 166 | 16 |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses free / De 6 a 9 años 11 meses) | 514 | 71 | 310 | 42 | 308 | 37 | 308 | 37 | 135 | — | 556 | 84 | 328 | 49 | 327 | 43 | 327 | 43 | 138 | — |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 529 | 79 | 316 | 45 | 329 | 47 | 329 | 47 | 158 | 13 | 572 | 92 | 332 | 51 | 343 | 51 | 343 | 51 | 161 | 13 |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 540 | 84 | 322 | 47 | 332 | 49 | 332 | 49 | 158 | 13 | 572 | 92 | 332 | 51 | 343 | 51 | 343 | 51 | 161 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 537 | 83 | 320 | 47 | 331 | 48 | 331 | 48 | 158 | 13 | 580 | 95 | 336 | 53 | 345 | 53 | 345 | 53 | 161 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 547 | 88 | 325 | 49 | 335 | 50 | 335 | 50 | 158 | 13 | 580 | 95 | 336 | 53 | 345 | 53 | 345 | 53 | 161 | 13 |
HACIENDA CUSCO CENTRO HISTORICO (Child hasta 9 años 11 meses) | 565 | 97 | 324 | 49 | 325 | 45 | 325 | 45 | 135 | — | 617 | 114 | 345 | 57 | 347 | 53 | 347 | 53 | 138 | — |
HACIENDA REGOCIJO (Child hasta 9 años 11 meses) | 527 | 77 | 305 | 39 | 317 | 41 | 317 | 41 | 135 | — | 571 | 91 | 322 | 46 | 337 | 48 | 337 | 48 | 138 | — |
SAN AGUSTIN DORADO (Child hasta 5 años 11 meses) | 568 | 98 | 325 | 49 | 318 | 42 | 318 | 42 | 164 | 16 | 620 | 115 | 346 | 58 | 338 | 49 | 338 | 49 | 172 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL (Child hasta 7 años 11 meses) | 567 | 98 | 325 | 49 | 337 | 51 | 337 | 51 | 135 | — | 616 | 114 | 344 | 57 | 359 | 60 | 359 | 60 | 138 | — |
SAN AGUSTIN PLAZA (Child hasta 5 años 11 meses) | 578 | 103 | 331 | 52 | 321 | 43 | 321 | 43 | 164 | 16 | 632 | 122 | 352 | 61 | 342 | 51 | 342 | 51 | 172 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA (Child hasta 7 años 11 meses) | 607 | 118 | 345 | 59 | 357 | 61 | 357 | 61 | 135 | — | 662 | 137 | 367 | 69 | 382 | 71 | 382 | 71 | 138 | — |
JOSE ANTONIO CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 596 | 112 | 339 | 56 | 346 | 56 | 346 | 56 | 135 | — | 649 | 130 | 361 | 65 | 370 | 65 | 370 | 65 | 138 | — |
SONESTA HOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 609 | 118 | 348 | 61 | 359 | 62 | 359 | 62 | 135 | — | 647 | 129 | 360 | 65 | 377 | 69 | 377 | 69 | 138 | — |
COSTA DEL SOL CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 624 | 126 | 368 | 70 | 375 | 70 | — | — | 135 | — | 682 | 147 | 394 | 82 | 403 | 82 | — | — | 138 | — |
NOVOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 632 | 130 | 365 | 69 | 383 | 74 | 383 | 74 | 135 | — | 692 | 151 | 390 | 80 | 413 | 86 | 413 | 86 | 138 | — |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO (Child hasta 7 años 11 meses) | 701 | 165 | 403 | 88 | 410 | 88 | 410 | 88 | 135 | — | 772 | 192 | 435 | 102 | 444 | 102 | 444 | 102 | 138 | — |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (Child hasta 11 años 11 meses) | 754 | 191 | 418 | 96 | — | — | — | — | 167 | 17 | 833 | 222 | 453 | 111 | — | — | — | — | 175 | 20 |
PALACIO DEL INKA (Child hasta 2 años 11 meses free / De 3 a 11 años 11 meses) | 920 | 274 | 502 | 137 | 569 | 167 | 569 | 167 | 167 | 18 | 1027 | 319 | 550 | 160 | 629 | 195 | 629 | 195 | 170 | 18 |
INKA TERRA LA CASONA (EL PATIO) | 1332 | 480 | 707 | 240 | — | — | — | — | — | — | 1617 | 614 | 845 | 307 | — | — | — | — | — | — |
INKA TERRA LA CASONA (BALCON) (Child hasta 11 año 11 meses) | 1610 | 619 | 847 | 310 | — | — | 719 | 242 | — | — | 1829 | 720 | 953 | 362 | — | — | 860 | 310 | — | — |
Triple con pasajero adicional no necesariamente cama adicional / Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 21.00hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios, en alojamiento (revisar detalles de cada hotel), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
*Importante el hotel Inkaterra cobra a menores de 12 años cama adicional, y aplica solo para el tipo de habitación Balcón.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Tarifas de tours opcionales se considera comprando el paquete, solo tours consultar tarifa.
- Precios especiales para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Vigentes para comprar hasta el 26 de Marzo 2025.
- Vigentes para viajar hasta el 30 de Marzo 2025.
- No válido para temporada alta, fiestas festivas del destino o eventos como , ni feriados largos, vacaciones escolares, además de Black Out (Consultar). Consultar tarifa.
- Tarifa de niños aplica en servicios hasta los 8 años siempre y cuando viaje con 2 adultos.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios incluyen IGV.
- Consultar para tarifa de grupo.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.