Promoción
Meliá Habana & Varadero
06 días / 05 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto HAV – Hotel Habana – Hotel Varadero – aeropuerto HAV en servicio regular (06hrs antes de la salida de vuelo)
- 02 noches de alojamiento en el hotel Habana con DESAYUNO.
- City Habana medio día sin almuerzo en regular – (a partir de las 09H00 horas)
- 03 noches de alojamiento en Varadero con TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia por 06 días, Assist card.
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Tryp Habana Libre + Meliá Península | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 639 | 455 | 439 | 299 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 519 | 399 | 389 | 269 | |
01-05-2025 | 27-10-2025 | 565 | 429 | 415 | 285 | |
Tryp Habana Libre + Sol Caribe Beach | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 759 | 525 | 505 | 335 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 589 | 455 | 439 | 299 | |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 605 | 459 | 445 | 299 | |
Tryp Habana Libre + Sol Palmeras | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 555 | 505 | 489 | 325 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 709 | 469 | 455 | 305 | |
01-05-2025 | 25-10-2025 | 635 | 475 | 455 | 305 | |
Meliá Cohiba + Meliá Varadero | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 885 | 589 | – | 365 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 619 | 555 | 349 | ||
01-05-2025 | 27-10-2025 | 559 | 495 | 315 | ||
Meliá Cohiba + Meliá Internacional | 01-05-2025 | 25-10-2025 | 819 | 605 | 579 | 375 |
10-02-2025 | 31-03-2025 | 1119 | 725 | 699 | 435 | |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 849 | 639 | 619 | 389 | |
Meliá Habana + Meliá Internacional | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 1109 | 715 | 689 | 429 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 839 | 629 | 605 | 385 | |
01-05-2025 | 25-10-2025 | 815 | 599 | 575 | 369 | |
Meliá Habana + Meliá Península Varadero | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 799 | 535 | 515 | 339 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 605 | 465 | 449 | 305 | |
01-05-2025 | 27-10-2025 | 605 | 455 | 439 | 299 | |
Meliá Habana + Meliá Varadero | 10-02-2025 | 31-03-2025 | 875 | 575 | – | 359 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 609 | 545 | 345 | ||
01-05-2025 | 27-10-2025 | 555 | 489 | 315 |
-CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta el 31 Mar’25.
-Programa:
Solicitar: La solicitud de Reserva debe decir COMBO 2N Habana + 3N Varadero
Traslados: Regulares desde el apto HAV terminal de vuelos internacionales. Traslado a varadero. Servicios en regular.
Considerar:
- Alojamiento en la Habana en Plan CP – Solo Desayunos // Alojamiento en Varadero en TI – Todo incluido.
- Trf de entrada Apto Habana – Hotel Habana en servicio regular. No es válido para vuelos charters ni provenientes de USA**
- City Habana medio día sin almuerzo en regular – (a partir de las 09H00 horas)
- Trf inter hotel Hotel Habana – Hotel Varadero en la mañana (a partir de las 09H00 horas) en servicio regular.
- Trf out Hotel Varadero – Apto Habana en servicio regular (06hrs antes de la salida del vuelo) No es válido para vuelos charters ni provenientes de USA**
-Importante:
Requisito indispensable para viajar a cuba.
- Pasaporte en vigor.
- Tarjeta turística.
- Seguro para viajar a Cuba con coberturas COVID.
- Completar la Declaración de Sanidad del Viajero.
Condiciones para niños:
- Infante de 0-1.99 años FREE
- Niño de 2-12.99 años
- La tarifa para Niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos
- Máximo para estos paquetes 3 adultos o 2 adultos + 2 niños
Cancelaciones y No Show:
- Por cancelaciones 3 días antes de la fecha de comienzo se factura 1 día del paquete (valor total entre las 7 noches)
- Por NO Show se factura el 100% del precio del paquete
-Noche adicional Habana:
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
Meliá Cohíba (Hab. Clásica) | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 208 | 128 | 121 | 65 | 65 |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 147 | 108 | 103 | 54 | 54 | |
01/05/2025 | 25/10/2025 | 134 | 95 | 90 | 48 | 48 | |
Meliá Habana (Hab. Clásica) | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 201 | 121 | 115 | 61 | 61 |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 141 | 102 | 96 | 50 | 50 | |
01/05/2025 | 25/10/2025 | 128 | 87 | 83 | 44 | 44 | |
Tryp Habana Libre (Hab. Tryp) | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 162 | 102 | 96 | 50 | 50 |
01/04/2025 | 25/10/2025 | 108 | 74 | 70 | 37 | 37 |
-Noche adicional Varadero:
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
Meliá Península Varadero | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 180 | 108 | 103 | 54 | 54 |
01/04/2025 | 25/10/2025 | 119 | 80 | 76 | 41 | 41 | |
Meliá Internacional Varadero | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 317 | 188 | 179 | 95 | 95 |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 233 | 162 | 153 | 80 | 80 | |
01/05/2025 | 25/10/2025 | 220 | 147 | 140 | 74 | 74 | |
Meliá Varadero | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 251 | 147 | – | 74 | – |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 147 | 147 |
| 74 |
| |
01/05/2025 | 25/10/2025 | 115 | 115 |
| 57 |
| |
Sol Palmeras | 10/02/2025 | 31/03/2025 | 238 | 141 | 134 | 171 | – |
01/04/2025 | 30/04/2025 | 210 | 115 | 108 | 57 | – | |
01/05/2025 | 25/10/2025 | 151 | 102 | 96 | 50 | – |
Hoteles varadero:
- Meliá Península Varadero: Habitación Clásica
- Meliá Marina Varadero: Habitación Clásica
- Meliá Las Antillas: Habitación Deluxe
- Sol Varadero Beach: habitación Sol Room
- Sol Palmeras: habitación Estándar
- Meliá Varadero: Habitación Clásica
- Paradisus Varadero: Paradisus Junior Suite
- Sol Caribe Beach: habitación Sol Room
- Paradisus Princesa del Mar: habitación Paradisus Junior Suite
- Meliá Internacional Varadero: Habitación Clásica
-Generales:
- Tarifas actualizadas al día 24Feb’25.
- Precio por persona en dólares americanos
- Programa cotizado en habitación estándar.
- Tour y excursiones, servicio regular o compartido.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.