Promoción
Varadero con Iberostar
04 días / 03 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto Habana – Hotel Varadero – aeropuerto Habana (servicio regular)
- 03 noches de alojamiento en el hotel
- Sistema todo incluido
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia por 04 días, Assist card
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | CHD | N.A | |
Iberostar Bella Costa | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 535 | 138 | 439 | 107 | 425 | 102 | 285 | 54 | 285 | 54 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 595 | 159 | 489 | 123 | 469 | 116 | 305 | 62 | 305 | 62 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 475 | 119 | 395 | 91 | 385 | 88 | 259 | 46 | 259 | 46 | |
01-05-2024 | 31-10-2024 | 415 | 99 | 355 | 77 | 339 | 73 | 235 | 38 | 235 | 38 | |
Iberostar Selection Bella Vista | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 825 | 234 | 625 | 168 | – | 375 | 84 | – | ||
01-02-2024 | 31-03-2024 | 925 | 268 | 695 | 191 | 405 | 95 | |||||
01-04-2024 | 30-04-2024 | 765 | 213 | 575 | 152 | 355 | 77 | |||||
01-05-2024 | 31-10-2024 | 665 | 182 | 515 | 130 | 315 | 65 | |||||
Iberostar Laguna Azul | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 735 | 206 | 575 | 152 | 555 | 145 | 355 | 77 | – | |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 799 | 226 | 625 | 168 | 595 | 159 | 375 | 84 | |||
01-04-2024 | 30-04-2024 | 645 | 176 | 515 | 130 | 495 | 124 | 315 | 65 | |||
01-05-2024 | 30-10-2024 | 585 | 155 | 465 | 115 | 449 | 110 | 295 | 58 | |||
Iberostar Playa Alameda | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 729 | 203 | 559 | 146 | 519 | 133 | – | – | ||
01-02-2024 | 31-03-2024 | 795 | 225 | 599 | 160 | 565 | 147 | |||||
01-04-2024 | 30-04-2024 | 635 | 171 | 489 | 123 | 455 | 112 | |||||
01-05-2024 | 31-10-2024 | 569 | 150 | 439 | 107 | 415 | 98 | |||||
Iberostar Tainos | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 695 | 191 | 529 | 137 | 515 | 130 | 329 | 69 | 329 | 69 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 759 | 213 | 575 | 152 | 555 | 145 | 355 | 77 | 355 | 77 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 605 | 162 | 465 | 115 | 449 | 110 | 295 | 58 | 295 | 58 | |
01-05-2024 | 31-10-2024 | 539 | 139 | 425 | 100 | 405 | 95 | 269 | 50 | 269 | 50 | |
Iberostar Varadero | 03-01-2024 | 31-01-2024 | 1115 | 332 | 785 | 221 | 729 | 203 | 585 | 155 | 585 | 155 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 1185 | 355 | 835 | 237 | 775 | 217 | 615 | 165 | 615 | 165 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 979 | 286 | 695 | 191 | 645 | 176 | 405 | 95 | 405 | 95 | |
01-05-2024 | 31-10-2024 | 915 | 264 | 645 | 176 | 605 | 162 | 385 | 89 | 385 | 89 |
CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta el 31 Oct’24.
-Programa: Traslados: Regulares desde el apto HAV terminal de vuelos internacionales.
-Importante:
Requisito indispensable para viajar a cuba.
- Pasaporte en vigor.
- Tarjeta turística.
- Seguro para viajar a Cuba con coberturas COVID.
- Completar la Declaración de Sanidad del Viajero.
-Tarifa de menores: Aplica hasta los 11 años con 9 meses, compartiendo habitación con 02 adultos.
-Hotel:
- IBEROSTAR BELLA COSTA: Hab. Doble Sin Balcón.
- IBEROSTAR BELLA VISTA: Hab. Doble
- IBEROSTAR LAGUNA AZUL: Hab. Doble
- IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA (Solo adultos): Hab. Doble
- IBEROSTAR TAINOS: Hab Doble.
- IBEROSTAR VARADERO: Hab Doble
-Generales:
- Tarifas actualizadas al día 11 Dic’23.
- Precio por persona en dólares americanos
- Programa cotizado en habitación estándar.
- Tour y excursiones, servicio regular o compartido.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.