Promoción
Blue Diamond – Cayo Santa Maria
05 días / 04 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto SNU / Hotel Santa Clara / aeropuerto SNU
- 04 noches de alojamiento con sistema todo incluido
- Tarjeta de turismo de cuba.
- Tarjeta de asistencia por 04 Días, Assist card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | |||||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD 1er | N.A | CHD 2do | N.A | ||
Resonance Cayo Santa Maria (Hab. Standard Musique) +18 (Solo adultos) | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 539 | 110 | 399 | 75 | 389 | 73 | – | ||||
22-12-2024 | 02-01-2025 | 859 | 190 | 719 | 155 | 689 | 148 | ||||||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 619 | 130 | 479 | 95 | 459 | 90 | ||||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 645 | 137 | 509 | 103 | 489 | 98 | ||||||
01-04-2025 | 31-10-2025 | 539 | 110 | 399 | 75 | 389 | 73 | ||||||
Royalton Cayo Santa María (Hab. Junior Suite) +18 (Solo adultos) | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 1029 | 233 | 709 | 153 | – | ||||||
22-12-2024 | 02-01-2025 | 1269 | 293 | 949 | 213 | ||||||||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 1109 | 253 | 789 | 173 | ||||||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 1135 | 259 | 819 | 180 | ||||||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 1035 | 233 | 719 | 153 | ||||||||
01-05-2025 | 31-10-2025 | 899 | 200 | 579 | 120 | ||||||||
Memories Paraíso (Hab. Junior Suite) | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 479 | 95 | 345 | 62 | 329 | 58 | 219 | 30 | 219 | 30 | |
22-12-2024 | 02-01-2025 | 669 | 143 | 535 | 109 | 515 | 104 | 319 | 55 | 319 | 55 | ||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 535 | 109 | 405 | 77 | 389 | 73 | 249 | 38 | 249 | 38 | ||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 565 | 117 | 429 | 83 | 415 | 79 | 265 | 42 | 265 | 42 | ||
01-04-2025 | 31-10-2025 | 479 | 95 | 345 | 62 | 329 | 58 | 105 | – | 225 | 30 | ||
Grand Memories Santa Maria (Hab. Junior Suite) | 01-11-2024 | 31-10-2024 | 479 | 95 | 345 | 62 | 329 | 58 | 225 | 30 | 225 | 30 | |
22-12-2024 | 02-01-2025 | 679 | 145 | 545 | 112 | 525 | 107 | 325 | 57 | 325 | 57 | ||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 545 | 112 | 415 | 79 | 400 | 75 | 255 | 39 | 255 | 39 | ||
01-04-2025 | 31-10-2025 | 489 | 98 | 355 | 64 | 345 | 62 | 105 | – | 229 | 33 |
CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta el 31 Oct’25.
-PROGRAMA:
Servicios de los traslados son compartidos o regulares
No aplica para vuelos o chárter procedentes desde estados unidos, se debe de aplicar traslado en privado.
- (*) ASSIST CARD 35: Valido para menores de 70 años. Cobertura hasta $35,000 en Asistencia Médica por Enfermedad o por Accidente. Consultar por tarifa de días adicionales.
-POLITICA PARA MENORES:
- Infante de 0-1.99 años FREE
- Niño de 2-12.99 años
La tarifa para Niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos, Máximo para estos paquetes 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
-IMPORTANTE:
Requisito indispensable para viajar a cuba. (obligatorio)
- Pasaporte en vigor.
- Tarjeta de Turismo Cuba
- Tarjeta de asistencia, Seguro para viajar a Cuba con coberturas COVID.
- Completar la Declaración de Sanidad del Viajero.
–GENERALES:
- Tarifas actualizadas al día 28 Oct’24.
- Precio por persona en dólares americanos
- Programa cotizado en habitación estándar
- Traslado en servicio regular.
- Tarifas no son válidas en feriados largos, Semana Santa, Fiestas Patrias. Navidad, Año Nuevo, congresos, feriados nacionales, eventos, entre otros. consultar el mínimo de estadía.
- Programa sujeto a variación de las frecuencias de la línea aérea; hasta la emisión del boleto.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- recios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DESERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/OSERVICIOS.