Cusco con Montaña 7 colores
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno.
- Excursión a la Montaña de los 7 Colores + desayuno y almuerzo.
Día 01: Lima – Cusco
A nuestra llegada a la ciudad del Cusco, nos estarán esperando para llevarnos a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación: No incluye.
Día 02: Cusco
Desayuno en el hotel.
Dia Libre para conocer la ciudad y/o sitios aledaños, además de poder realizar algunas compras.
Alimentación: Desayuno.
Día 03: Excursión Montaña 7 colores
Partimos temprano de su hotel, entre las 4 a 4:30 am., con rumbo al pueblo de Cusipata, donde desayunamos alrededor de las 7 am. Luego de unos 40 minutos más de camino, empezamos la caminata de dos horas hasta llegar a la legendaria montaña, a unos 5.020 msnm. Una vez allí Ud. podrá apreciar la maravillosa combinación de colores y suelos geológicos, con tiempo para fotografiar el increíble paisaje y tomar un descanso. Una de la formación geológica más espectacular del mundo, la famosa montaña de Vinicunca, también conocida como la Montaña de Siete Colores o la Montaña Arcoíris, luce en sus suelos una combinación de mágicos colores que deleitan la vista y encantan al viajero.
El retorno a la movilidad es de 2 horas, y almorzaremos antes de volver a Cusco, llegando a su hotel alrededor de las 17:30 Hrs.
Alimentación: Desayuno y Almuerzo.
Duración del tour: 14 horas aproximadamente.
Día 04: Cusco – Lima
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque.
Alimentación: Desayuno
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | |
HOTEL CAPAC RIMACPAMPA | 233 | 47 | 160 | 28 | 152 | 25 | 245 | 51 | 172 | 32 | 160 | 28 |
IMPERIAL CUSCO | 260 | 56 | 172 | 32 | 152 | 25 | 260 | 56 | 172 | 32 | 152 | 25 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 260 | 56 | 176 | 33 | 160 | 28 | 260 | 56 | 176 | 33 | 160 | 28 |
PRISMA HOTEL | 241 | 50 | 168 | 30 | 149 | 24 | 256 | 55 | 176 | 33 | 156 | 26 |
HOTEL INCAWASI | 268 | 59 | 184 | 36 | 168 | 30 | 268 | 59 | 184 | 36 | 168 | 30 |
MAMASARA HOTEL | 288 | 65 | 184 | 36 | 172 | 32 | 299 | 69 | 191 | 38 | 180 | 34 |
HOTEL EMPERADOR PLAZA | 264 | 58 | 177 | 33 | 168 | 30 | 295 | 68 | 195 | 39 | 184 | 36 |
HOTEL HACIENDA PLAZA REGOCIJO | 326 | 78 | 195 | 39 | 208 | 44 | 369 | 93 | 216 | 46 | 232 | 52 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 365 | 91 | 215 | 46 | 195 | 39 | 385 | 98 | 223 | 49 | 207 | 43 |
SUEÑOS DEL INKA | 346 | 85 | 215 | 46 | 188 | 37 | 373 | 94 | 228 | 50 | 200 | 41 |
SIETE VENTANAS | 307 | 72 | 207 | 43 | 189 | 37 | 346 | 85 | 228 | 50 | 209 | 44 |
MAYTAQ WASIN BOUTIQUE HOTEL | 346 | 85 | 234 | 52 | 226 | 50 | 346 | 85 | 234 | 52 | 226 | 50 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 381 | 97 | 223 | 49 | 199 | 41 | 410 | 106 | 238 | 54 | 211 | 45 |
HACIENDA CUSCO | 365 | 91 | 215 | 46 | 208 | 44 | 416 | 108 | 239 | 54 | 232 | 52 |
ROYAL INKA II | 375 | 95 | 230 | 51 | 215 | 46 | 412 | 107 | 250 | 58 | 234 | 52 |
XIMA HOTELS CUSCO | 397 | 102 | 250 | 58 | 219 | 47 | 397 | 102 | 250 | 58 | 219 | 47 |
TERRA ANDINA | 362 | 90 | 223 | 49 | 211 | 45 | 410 | 106 | 250 | 58 | 235 | 53 |
TIERRA VIVA CUSCO | 393 | 100 | 242 | 55 | 238 | 54 | 412 | 107 | 254 | 59 | 246 | 56 |
SAN AGUSTIN DORADO | 424 | 111 | 246 | 56 | 215 | 46 | 443 | 117 | 258 | 60 | 226 | 50 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 463 | 124 | 265 | 63 | 228 | 50 | 471 | 126 | 273 | 65 | 234 | 52 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 416 | 108 | 246 | 56 | 246 | 56 | 467 | 125 | 273 | 65 | 273 | 65 |
LOS PORTALES CUSCO | 436 | 115 | 254 | 59 | 242 | 55 | 492 | 133 | 278 | 67 | 265 | 63 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 440 | 116 | 258 | 60 | 258 | 60 | 498 | 136 | 289 | 71 | 289 | 71 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 513 | 141 | 310 | 78 | — | — | 581 | 163 | 348 | 90 | — | — |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 556 | 155 | 308 | 77 | 308 | 77 | 631 | 180 | 348 | 90 | 348 | 90 |
HILTON GARDEN INN CUSCO | 689 | 199 | 378 | 100 | — | — | 732 | 213 | 398 | 107 | — | — |
SONESTA HOTEL CUSCO | 560 | 156 | 351 | 91 | — | — | 646 | 185 | 402 | 108 | — | — |
NOVOTEL CUSCO | 646 | 185 | 378 | 100 | — | — | 739 | 216 | 425 | 116 | — | — |
HOTEL CUSCO PLAZA DE ARMAS | 658 | 189 | 394 | 106 | 339 | 88 | 759 | 223 | 450 | 124 | 386 | 103 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 677 | 195 | 410 | 111 | 410 | 111 | 782 | 230 | 469 | 131 | 469 | 131 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1036 | 315 | 550 | 158 | — | — | 1191 | 367 | 628 | 184 | — | — |
*Hoteles que deben tomar obligatoriamente cena de año nuevo con costos netos: Casa Andina Premium $40, Costa del sol $72, Sonesta $85, los hoteles Royal Inka, Aranwa y Novotel consultar tarifas
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- Vigentes para comprar hasta el agotar stock.
- Vigentes para viajar del 27 de Diciembre al 02 de Enero.
- Tomar nota que los Hoteles piden mínimo 03 noches de estadía para esta temporada, y de manera obligatoria 30, 31 y 01.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
- Los check in y check out son independientes a los vuelos que se estén tomando.
- Dependiendo del vuelo que elija se podría mover o perder alguno de los tours, favor consultar.
Pagos y Anulaciones
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.