Arequipa con pernocte en Colca
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayunos.
- City tour peatonal + Santa Catalina
- 01 noche de alojamiento en el hotel de Colca con desayuno.
- Programa 2 días Colca Sin almuerzo
- Uso de las instalaciones del hotel.
Día 01: Lima – Arequipa
Arribo a la ciudad de Arequipa y traslado al hotel elegido. Recomendamos breve descanso.
Por la tarde aprox. 14:30 hrs. Saldremos con nuestra caminata a realizar nuestra visita al monasterio de Santa Catalina, Plaza de armas, Catedral, Claustros de la compañía, Compañía de Jesús y El fundo el fierro. (No incluye movilidad).
Alimentación: No incluye.
Información adicional: No incluye entrada a Museo de la Catedral (visita panorámica) / Se recomienda que los pasajeros estén alojados en hoteles del centro/ Salidas: 14.30 hrs.
Día 02: Arequipa – Cañón del Colca
Desayuno en el hotel.
Se pasará recogiendo a los pasajeros entre las 07:20-08:00 a.m. del hotel ubicado en el centro de la ciudad, Salimos por la Carretera Norte bordeando el Volcán Chachani y luego llegamos a Pampa Cañahuas que es la Reserva Nacional de vicuñas, apreciaremos el nevado Chucura, las lagunillas de Toqra y Patapampa el Mirador de los Andes, desde donde se aprecia el Nevado Ampato, Hualca-Hualca, y la Cordillera de los Andes, llegada a Chivay, Almuerzo (Por cuenta del Pasajero)
Instalación en el hotel.
Opcional. – En horas de la tarde se realiza una caminata por las zonas aledañas a Chivay por espacio de 1hr.40 min, luego de la caminata nos dirigimos hacia los baños termo medicinales de la Calera (Por cuenta del Pasajero, y solo para pasajeros que estén en hoteles dentro de la ciudad de Colca).
18.30 hrs. Retorno al hotel
19.30 hrs. Se les recogerá del hotel para ir a disfrutar de la peña folklórica (Cena y bebidas por cuenta del pasajero). Aplica solo para pasajeros que estén en hoteles dentro de la ciudad de Colca.
Alimentación: Desayuno.
Información adicional: No Incluye: almuerzos, cenas e ingreso a los baños termales.
Día 03: Cañón del Colca – Arequipa
06.00 a.m. Desayuno en el hotel.
Salimos hacia el mirador de la Cruz del Cóndor para ver el vuelo espectacular de los cóndores desde donde observaremos también la profundidad del Cañón del Colca permaneciendo en este lugar aproximadamente 1hora 30 min. al retorno realizaremos una caminata desde la Cruz del Cóndor hacia la cruz del cura por espacio de 1 hora, luego visitamos los pueblitos tradicionales de PincholloYanque y Maca donde observaremos lito maquetas Tumbas Colgantes, anfiteatros, iglesias y terrazas. Llegamos Chivay, se les dará un tiempo para el almuerzo luego realizaremos el viaje de retorno a la ciudad de Arequipa.
Llegaremos a Arequipa, traslado al hotel y/o en el paradero turístico según la ubicación del hotel (consultar).
Alimentación: Desayuno.
Información adicional: No Incluye: almuerzos.
Día 04: Arequipa – Salida
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque.
Alimentación: Desayuno.
HOTEL Overnight: Colca Inn | EXTRANJERO | PERUANO |
| |||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
HOSTAL LA CASA DE MELGAR (Child hasta 3 años 11 meses) | 259 | 39 | 199 | 25 | 180 | 20 | 139 | 20 | 85 | — | 246 | 39 | 184 | 25 | 165 | 20 | 135 | 20 | 77 | — |
CORREGIDOR HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 278 | 49 | 199 | 25 | 185 | 23 | 143 | 23 | 85 | — | 265 | 49 | 183 | 25 | 169 | 23 | 139 | 23 | 77 | — |
TERRAMISTICA CENTRO Y MONASTERIO (Child hasta 4 años 11 meses) | 248 | 34 | 193 | 22 | 179 | 20 | 138 | 20 | 85 | — | 247 | 40 | 185 | 25 | 170 | 23 | 140 | 23 | 77 | — |
HOTEL EL TURISTA Hasta 28 Feb. (Child hasta 6 años 11 meses) | 266 | 43 | 202 | 26 | 184 | 22 | 143 | 22 | 92 | 5 | 253 | 43 | 187 | 26 | 169 | 22 | 139 | 22 | 84 | 5 |
HOTEL EL TURISTA 01 al 30 Mar (Child hasta 6 años 11 meses) | 259 | 39 | 198 | 24 | 183 | 22 | 142 | 22 | 92 | 5 | 246 | 39 | 183 | 24 | 168 | 22 | 138 | 22 | 84 | 5 |
CRISMAR (Child hasta 4 años 11 meses) | 275 | 47 | 200 | 25 | 185 | 23 | 144 | 23 | 85 | — | 279 | 56 | 185 | 25 | 169 | 23 | 139 | 23 | 77 | — |
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL (Child hasta 4 años 11 meses) | 270 | 45 | 195 | 23 | 183 | 22 | 142 | 22 | 85 | — | 274 | 53 | 188 | 27 | 175 | 25 | 145 | 25 | 77 | — |
NATURA INN (Child hasta 4 años 11 meses) | 259 | 39 | 197 | 24 | 186 | 23 | 145 | 23 | 98 | 8 | 260 | 46 | 189 | 27 | 177 | 27 | 147 | 27 | 93 | 10 |
CASONA PLAZA AREQUIPA (Child hasta 4 años 11 meses) | 286 | 53 | 206 | 28 | 190 | 25 | 149 | 25 | 85 | — | 292 | 62 | 201 | 33 | 183 | 30 | 153 | 30 | 77 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Tradicional (Child hasta 7 años 11 meses) | 299 | 59 | 209 | 30 | 199 | 30 | 158 | 30 | 85 | — | 305 | 69 | 204 | 35 | 193 | 35 | 163 | 35 | 77 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Superior (Child hasta 7 años 11 meses) | 323 | 71 | 221 | 36 | 211 | 36 | 170 | 36 | 85 | — | 334 | 83 | 218 | 42 | 207 | 42 | 177 | 42 | 77 | — |
MINT HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 277 | 48 | 213 | 32 | — | — | — | — | 105 | 12 | 281 | 57 | 209 | 37 | — | — | — | — | 101 | 14 |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 306 | 63 | 222 | 36 | 203 | 32 | 162 | 32 | 85 | — | 316 | 74 | 219 | 42 | 198 | 37 | 168 | 37 | 77 | — |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Del 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 315 | 67 | 226 | 38 | 206 | 33 | 165 | 33 | 85 | — | 326 | 79 | 225 | 45 | 202 | 39 | 172 | 39 | 77 | — |
SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO (Child hasta 5 años 11 meses) | 348 | 84 | 234 | 42 | 211 | 36 | 170 | 36 | 109 | 14 | 365 | 99 | 234 | 50 | 208 | 42 | 178 | 42 | 106 | 16 |
COSTA DEL SOL AREQUIPA (Child hasta 3 años 11 meses) | 441 | 130 | 292 | 71 | 284 | 72 | 243 | 72 | 85 | — | 470 | 151 | 300 | 83 | 292 | 84 | 262 | 84 | 77 | — |
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 428 | 124 | 274 | 62 | — | — | — | — | 85 | — | 456 | 144 | 279 | 72 | — | — | — | — | 77 | — |
CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 470 | 145 | 295 | 73 | — | — | — | — | 85 | — | 504 | 168 | 303 | 84 | — | — | — | — | 77 | — |
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Child con cama: los adultos tienen que tomar la tarifa de triple y el niño el precio de child con cama
HOTEL Overnight: Casa Andina Standard Colca | EXTRANJERO | PERUANO |
| |||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
HOSTAL LA CASA DE MELGAR (Child hasta 3 años 11 meses) | 291 | 39 | 211 | 25 | 195 | 20 | 154 | 20 | 85 | — | 283 | 39 | 197 | 25 | 182 | 20 | 152 | 20 | 77 | — |
CORREGIDOR HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 309 | 49 | 210 | 25 | 199 | 23 | 158 | 23 | 85 | — | 301 | 49 | 196 | 25 | 186 | 23 | 156 | 23 | 77 | — |
TERRAMISTICA CENTRO Y MONASTERIO (Child hasta 4 años 11 meses) | 280 | 34 | 204 | 22 | 194 | 20 | 153 | 20 | 85 | — | 283 | 40 | 198 | 25 | 187 | 23 | 157 | 23 | 77 | — |
HOTEL EL TURISTA Hasta 28 Feb. (Child hasta 6 años 11 meses) | 297 | 43 | 213 | 26 | 199 | 22 | 158 | 22 | 92 | 5 | 289 | 43 | 199 | 26 | 185 | 22 | 155 | 22 | 84 | 5 |
HOTEL EL TURISTA 01 al 30 Mar (Child hasta 6 años 11 meses) | 291 | 39 | 210 | 24 | 198 | 22 | 157 | 22 | 92 | 5 | 283 | 39 | 196 | 24 | 184 | 22 | 154 | 22 | 84 | 5 |
CRISMAR (Child hasta 4 años 11 meses) | 306 | 47 | 212 | 25 | 200 | 23 | 158 | 23 | 85 | — | 315 | 56 | 198 | 25 | 186 | 23 | 156 | 23 | 77 | — |
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL (Child hasta 4 años 11 meses) | 302 | 45 | 206 | 23 | 197 | 22 | 156 | 22 | 85 | — | 310 | 53 | 201 | 27 | 191 | 25 | 161 | 25 | 77 | — |
NATURA INN (Child hasta 4 años 11 meses) | 291 | 39 | 208 | 24 | 200 | 23 | 159 | 23 | 98 | 8 | 296 | 46 | 202 | 27 | 194 | 27 | 164 | 27 | 93 | 10 |
CASONA PLAZA AREQUIPA (Child hasta 4 años 11 meses) | 317 | 53 | 217 | 28 | 205 | 25 | 164 | 25 | 85 | — | 328 | 62 | 214 | 33 | 200 | 30 | 170 | 30 | 77 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Tradicional (Child hasta 7 años 11 meses) | 330 | 59 | 220 | 30 | 214 | 30 | 173 | 30 | 85 | — | 341 | 69 | 216 | 35 | 210 | 35 | 180 | 35 | 77 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Superior (Child hasta 7 años 11 meses) | 355 | 71 | 233 | 36 | 226 | 36 | 185 | 36 | 85 | — | 370 | 83 | 231 | 42 | 224 | 42 | 194 | 42 | 77 | — |
MINT HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 309 | 48 | 224 | 32 | — | — | — | — | 105 | 12 | 318 | 57 | 222 | 37 | — | — | — | — | 101 | 14 |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 337 | 63 | 233 | 36 | 217 | 32 | 176 | 32 | 85 | — | 352 | 74 | 232 | 42 | 215 | 37 | 185 | 37 | 77 | — |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Del 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 346 | 67 | 237 | 38 | 220 | 33 | 179 | 33 | 85 | — | 362 | 79 | 237 | 45 | 218 | 39 | 188 | 39 | 77 | — |
SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO (Child hasta 5 años 11 meses) | 380 | 84 | 245 | 42 | 225 | 36 | 184 | 36 | 109 | 14 | 401 | 99 | 247 | 50 | 225 | 42 | 195 | 42 | 106 | 16 |
COSTA DEL SOL AREQUIPA (Child hasta 3 años 11 meses) | 472 | 130 | 304 | 71 | 299 | 72 | 257 | 72 | 85 | — | 506 | 151 | 313 | 83 | 308 | 84 | 278 | 84 | 77 | — |
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 460 | 124 | 285 | 62 | — | — | — | — | 85 | — | 492 | 144 | 292 | 72 | — | — | — | — | 77 | — |
CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 501 | 145 | 306 | 73 | — | — | — | — | 85 | — | 540 | 168 | 316 | 84 | — | — | — | — | 77 | — |
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Child con cama: los adultos tienen que tomar la tarifa de triple y el niño el precio de child con cama
HOTEL Overnight: Aranwa Pueblito Encantado del Colca | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
HOSTAL LA CASA DE MELGAR (Child hasta 3 años 11 meses) | 347 | 39 | 242 | 25 | 271 | 20 | 99 | — | 346 | 39 | 232 | 25 | 269 | 20 | 89 | — |
CORREGIDOR HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 365 | 49 | 241 | 25 | 275 | 23 | 99 | — | 365 | 49 | 231 | 25 | 273 | 23 | 89 | — |
TERRAMISTICA CENTRO Y MONASTERIO (Child hasta 4 años 11 meses) | 336 | 34 | 235 | 22 | 269 | 20 | 99 | — | 347 | 40 | 233 | 25 | 274 | 23 | 89 | — |
HOTEL EL TURISTA Hasta 28 Feb. (Child hasta 6 años 11 meses) | 354 | 43 | 244 | 26 | 274 | 22 | 106 | 5 | 353 | 43 | 234 | 26 | 272 | 22 | 96 | 5 |
HOTEL EL TURISTA 01 al 30 Mar (Child hasta 6 años 11 meses) | 347 | 39 | 240 | 24 | 274 | 22 | 106 | 5 | 346 | 39 |
| 231 | 272 | 22 | 96 | 5 |
CRISMAR (Child hasta 4 años 11 meses) | 363 | 47 | 243 | 25 | 275 | 23 | 99 | — | 379 | 56 | 233 | 25 | 273 | 23 | 89 | — |
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL (Child hasta 4 años 11 meses) | 358 | 45 | 237 | 23 | 273 | 22 | 99 | — | 374 | 53 | 235 | 27 | 278 | 25 | 89 | — |
NATURA INN (Child hasta 4 años 11 meses) | 347 | 39 | 239 | 24 | 276 | 23 | 113 | 8 | 360 | 46 | 236 | 27 | 281 | 27 | 106 | 10 |
CASONA PLAZA AREQUIPA (Child hasta 4 años 11 meses) | 374 | 53 | 248 | 28 | 280 | 25 | 99 | — | 392 | 62 | 248 | 33 | 287 | 30 | 89 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Tradicional (Child hasta 7 años 11 meses) | 387 | 59 | 251 | 30 | 289 | 30 | 99 | — | 405 | 69 | 251 | 35 | 297 | 35 | 89 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Superior (Child hasta 7 años 11 meses) | 411 | 71 | 264 | 36 | 302 | 36 | 99 | — | 434 | 83 | 265 | 42 | 311 | 42 | 89 | — |
MINT HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 365 | 48 | 255 | 32 | — | — | 119 | 12 | 381 | 57 | 256 | 37 | — | — | 113 | 14 |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 394 | 63 | 264 | 36 | 293 | 32 | 99 | — | 416 | 74 | 267 | 42 | 302 | 37 | 89 | — |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Del 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 403 | 67 | 268 | 38 | 296 | 33 | 99 | — | 426 | 79 | 272 | 45 | 306 | 39 | 89 | — |
SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO (Child hasta 5 años 11 meses) | 436 | 84 | 276 | 42 | 301 | 36 | 124 | 14 | 465 | 99 | 281 | 50 | 312 | 42 | 119 | 16 |
COSTA DEL SOL AREQUIPA (Child hasta 3 años 11 meses) | 528 | 130 | 334 | 71 | 374 | 72 | 99 | — | 570 | 151 | 348 | 83 | 395 | 84 | 89 | — |
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 516 | 124 | 316 | 62 | — | — | 99 | — | 556 | 144 | 327 | 72 | — | — | 89 | — |
CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 558 | 145 | 337 | 73 | — | — | 99 | — | 604 | 168 | 351 | 84 | — | — | 89 | — |
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Child con cama: los adultos tienen que tomar la tarifa de triple y el niño el precio de child con cama