Arequipa
03 Días / 02 Noches
Incluye:
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayunos.
- Tour Ruta del Sillar.
- Uso de las instalaciones del hotel.
DÍA 01: Arequipa
Arribo al aeropuerto de Arequipa y traslado al hotel seleccionado.
Alimentación: No incluye
DÍA 02: Arequipa – Ruta del Sillar
Desayuno en el hotel.
08:00 a 08:30 Hrs. Recojo de Hoteles céntricos e inicio de nuestro tour donde visitaremos las canteras y zonas en donde se originó el sillar. El primer punto en el que nos detendremos será la Cantera de Añashuayco; al cual llegaremos en 45 minutos aprox. Actualmente se encuentra en explotación, podremos apreciar a los cantereros realizando sus labores; en el lugar les contaremos la historia del sillar, la elaboración y el uso que se le ha dado desde siempre. En esta cantera se podrá apreciar un tallado de la Iglesia de la Compañía de Jesús realizado por los propios cantereros.
Posteriormente nos dirigimos a la Quebrada de Culebrillas, que se encuentra a 30 minutos, llegando a este punto haremos una caminata de aproximadamente 20 minutos dentro del pequeño cañón que se formó por el paso del agua, al final de la caminata podremos observar petroglifos hechos por la cultura Wari, retorno.
13:00 Hrs. Arribo al centro de Arequipa (paradero turístico).
Alimentación: Desayuno
Información adicional: Duración del tour 4hrs.
DÍA 03: Arequipa
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Alimentación: Desayuno.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO |
| |||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
HOSTAL LA CASA DE MELGAR (Child hasta 3 años 11 meses) | 136 | 39 | 92 | 25 | 76 | 20 | 76 | 20 | 38 | — | 136 | 39 | 92 | 25 | 76 | 20 | 76 | 20 | 38 | — |
TERRAMISTICA CENTRO Y MONASTERIO (Child hasta 4 años 11 meses) | 125 | 34 | 85 | 22 | 75 | 20 | 75 | 20 | 38 | — | 137 | 40 | 93 | 25 | 81 | 23 | 81 | 23 | 38 | — |
HOTEL EL TURISTA Hasta 28 Feb. (Child hasta 6 años 11 meses) | 143 | 43 | 94 | 26 | 80 | 22 | 80 | 22 | 45 | 5 | 143 | 43 | 94 | 26 | 80 | 22 | 80 | 22 | 45 | 5 |
HOTEL EL TURISTA 01 al 30 Mar (Child hasta 6 años 11 meses) | 136 | 39 | 90 | 24 | 79 | 22 | 79 | 22 | 45 | 5 | 136 | 39 | 90 | 24 | 79 | 22 | 79 | 22 | 45 | 5 |
CRISMAR (Child hasta 4 años 11 meses) | 152 | 47 | 93 | 25 | 80 | 23 | 80 | 23 | 38 | — | 168 | 56 | 93 | 25 | 80 | 23 | 80 | 23 | 38 | — |
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL (Child hasta 4 años 11 meses) | 147 | 45 | 87 | 23 | 78 | 22 | 78 | 22 | 38 | — | 163 | 53 | 95 | 27 | 86 | 25 | 86 | 25 | 38 | — |
NATURA INN (Child hasta 4 años 11 meses) | 136 | 39 | 89 | 24 | 81 | 23 | 81 | 23 | 52 | 8 | 149 | 46 | 96 | 27 | 89 | 27 | 89 | 27 | 54 | 10 |
CASONA PLAZA AREQUIPA (Child hasta 4 años 11 meses) | 163 | 53 | 98 | 28 | 86 | 25 | 86 | 25 | 38 | — | 182 | 62 | 108 | 33 | 95 | 30 | 95 | 30 | 38 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Tradicional (Child hasta 7 años 11 meses) | 176 | 59 | 101 | 30 | 95 | 30 | 95 | 30 | 38 | — | 195 | 69 | 111 | 35 | 104 | 35 | 104 | 35 | 38 | — |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA Hab. Superior (Child hasta 7 años 11 meses) | 200 | 71 | 114 | 36 | 107 | 36 | 107 | 36 | 38 | — | 223 | 83 | 125 | 42 | 119 | 42 | 119 | 42 | 38 | — |
MINT HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 154 | 48 | 105 | 32 | — | — | — | — | 58 | 12 | 171 | 57 | 116 | 37 | — | — | — | — | 62 | 14 |
CORREGIDOR HOTEL (Child hasta 3 años 11 meses) | 169 | 56 | 98 | 28 | 86 | 25 | 86 | 25 | 38 | — | 188 | 65 | 107 | 33 | 94 | 29 | 94 | 29 | 38 | — |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 183 | 63 | 114 | 36 | 98 | 32 | 98 | 32 | 38 | — | 205 | 74 | 127 | 42 | 109 | 37 | 109 | 37 | 38 | — |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Del 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses) | 192 | 67 | 118 | 38 | 101 | 33 | 101 | 33 | 38 | — | 216 | 79 | 132 | 45 | 113 | 39 | 113 | 39 | 38 | — |
SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO (Child hasta 5 años 11 meses) | 225 | 84 | 126 | 42 | 106 | 36 | 106 | 36 | 63 | 14 | 255 | 99 | 141 | 50 | 119 | 42 | 119 | 42 | 68 | 16 |
COSTA DEL SOL AREQUIPA (Child hasta 3 años 11 meses) | 317 | 130 | 184 | 71 | 179 | 72 | 179 | 72 | 38 | — | 360 | 151 | 208 | 83 | 203 | 84 | 203 | 84 | 38 | — |
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 305 | 124 | 166 | 62 | — | — | — | — | 38 | — | 346 | 144 | 186 | 72 | — | — | — | — | 38 | — |
CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA (Child hasta 7 años 11 meses) | 347 | 145 | 187 | 73 | — | — | — | — | 38 | — | 394 | 168 | 211 | 84 | — | — | — | — | 38 | — |
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Child con cama: los adultos tienen que tomar la tarifa de triple y el niño el precio de child con cama