Cusco Express
03 Días / 02 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayuno.
- Uso de las instalaciones del hotel.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
ANDENES DEL SOL (Child S/C de 3 hasta 4 años 11 meses) | 95 | 33 | 63 | 21 | 59 | 19 | 59 | 19 | 25 | — | 95 | 33 | 63 | 21 | 59 | 19 | 59 | 19 | 25 | — |
INKARRI HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses) | 154 | 62 | 90 | 34 | 86 | 33 | 86 | 33 | 49 | 14 | 113 | 42 | 74 | 26 | 68 | 24 | 68 | 24 | 49 | 14 |
MAYU WASI BOUTIQUE (Child hasta 6 años 11 meses) | 116 | 43 | 76 | 27 | 61 | 20 | 61 | 20 | 25 | — | 131 | 50 | 86 | 32 | 68 | 23 | 68 | 23 | 25 | — |
SAMAY CUSCO (Child hasta 6 años 11 meses) | 134 | 52 | 80 | 29 | 74 | 26 | 74 | 26 | 25 | — | 152 | 61 | 90 | 35 | 83 | 31 | 83 | 31 | 25 | — |
SAN FRANCISCO PARDO (Child hasta 9 años 11 meses) | 108 | 39 | 74 | 26 | 74 | 26 | 74 | 26 | 25 | — | 122 | 46 | 83 | 31 | 83 | 31 | 83 | 31 | 25 | — |
SAN FRANCISCO PLAZA (Child hasta 9 años 11 meses) | 142 | 56 | 86 | 33 | 75 | 27 | 74 | 27 | 25 | — | 142 | 56 | 86 | 33 | 75 | 27 | 75 | 27 | 25 | — |
SELINA SAPHI (Child hasta 2 años 11 meses) | 152 | 61 | 88 | 33 | 94 | 36 | 94 | 36 | 25 | — | 173 | 72 | 99 | 39 | 107 | 43 | 107 | 43 | 25 | — |
CASONA PLAZA HOTEL (Child hasta 4 años 11 meses) | 172 | 71 | 93 | 36 | 82 | 30 | 82 | 30 | 25 | — | 198 | 84 | 105 | 42 | 93 | 36 | 93 | 36 | 25 | — |
SELINA CUSCO PLAZA (hasta 2 años 11 meses) | 175 | 72 | 109 | 44 | 109 | 44 | 109 | 44 | 25 | — | 201 | 85 | 125 | 52 | 124 | 51 | 124 | 51 | 25 | — |
ROYAL INKA II (Child hasta 4 años 11 meses) | 179 | 75 | 104 | 41 | 101 | 40 | 101 | 40 | 25 | — | 206 | 88 | 118 | 49 | 115 | 47 | 115 | 47 | 25 | — |
XIMA HOTELS CUSCO (Child hasta 4 años 11 meses free / De 5 a 9 años 11 meses) | 198 | 84 | 106 | 42 | 102 | 40 | 102 | 40 | 56 | 17 | 198 | 84 | 106 | 42 | 102 | 40 | 102 | 40 | 56 | 17 |
TERRA ANDINA (Child hasta 7 años 11 meses) | 185 | 77 | 106 | 42 | 108 | 43 | 108 | 43 | 25 | — | 213 | 91 | 121 | 50 | 123 | 51 | 123 | 51 | 25 | — |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL (Child hasta 5 años 11 meses) | 190 | 80 | 102 | 40 | 92 | 36 | 92 | 36 | 48 | 13 | 219 | 94 | 116 | 47 | 105 | 42 | 105 | 42 | 53 | 16 |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO (Child hasta 5 años 11 meses free / De 6 a 9 años 11 meses) | 172 | 71 | 104 | 42 | 95 | 37 | 95 | 37 | 25 | — | 198 | 84 | 119 | 49 | 108 | 43 | 108 | 43 | 25 | — |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 188 | 79 | 111 | 45 | 115 | 47 | 115 | 47 | 48 | 13 | 213 | 92 | 124 | 51 | 124 | 51 | 124 | 51 | 48 | 13 |
TIERRA CUSCO SAPHI & SAN BLAS Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 198 | 84 | 116 | 47 | 119 | 49 | 119 | 49 | 48 | 13 | 213 | 92 | 124 | 51 | 124 | 51 | 124 | 51 | 48 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 16 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 195 | 83 | 115 | 47 | 118 | 48 | 118 | 48 | 48 | 13 | 221 | 95 | 127 | 53 | 127 | 53 | 127 | 53 | 48 | 13 |
TIERRA VIVA CUSCO Hasta 17 al 31 Mar (Child hasta 3 años 11 meses free / De 4 a 9 años 11 meses) | 206 | 88 | 120 | 49 | 121 | 50 | 121 | 50 | 48 | 13 | 221 | 95 | 127 | 53 | 127 | 53 | 127 | 53 | 48 | 13 |
HACIENDA CUSCO CENTRO HISTORICO (Child hasta 9 años 11 meses) | 224 | 97 | 118 | 49 | 112 | 45 | 112 | 45 | 25 | — | 258 | 114 | 136 | 57 | 128 | 53 | 128 | 53 | 25 | — |
HACIENDA REGOCIJO (Child hasta 9 años 11 meses) | 185 | 77 | 99 | 39 | 103 | 41 | 103 | 41 | 25 | — | 213 | 91 | 113 | 46 | 118 | 48 | 118 | 48 | 25 | — |
SAN AGUSTIN DORADO (Child hasta 5 años 11 meses) | 226 | 98 | 120 | 49 | 104 | 42 | 104 | 42 | 53 | 16 | 261 | 115 | 137 | 58 | 119 | 49 | 119 | 49 | 59 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL (Child hasta 7 años 11 meses) | 226 | 98 | 120 | 49 | 124 | 51 | 124 | 51 | 25 | — | 258 | 114 | 136 | 57 | 140 | 60 | 140 | 60 | 25 | — |
SAN AGUSTIN PLAZA (Child hasta 5 años 11 meses) | 236 | 103 | 125 | 52 | 108 | 43 | 108 | 43 | 53 | 16 | 273 | 122 | 143 | 61 | 123 | 51 | 123 | 51 | 59 | 19 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA (Child hasta 7 años 11 meses) | 265 | 118 | 139 | 59 | 144 | 61 | 144 | 61 | 25 | — | 304 | 137 | 158 | 69 | 163 | 71 | 163 | 71 | 25 | — |
JOSE ANTONIO CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 254 | 112 | 134 | 56 | 133 | 56 | 133 | 56 | 25 | — | 291 | 130 | 152 | 65 | 151 | 65 | 151 | 65 | 25 | — |
SONESTA HOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 267 | 118 | 143 | 61 | 145 | 62 | 145 | 62 | 25 | — | 288 | 129 | 151 | 65 | 158 | 69 | 158 | 69 | 25 | — |
COSTA DEL SOL CUSCO (Child hasta 3 años 11 meses) | 282 | 126 | 162 | 70 | 162 | 70 | — | — | 25 | — | 323 | 147 | 185 | 82 | 185 | 82 | — | — | 25 | — |
NOVOTEL CUSCO (Child hasta 11 años 11 meses) | 291 | 130 | 159 | 69 | 170 | 74 | 170 | 74 | 25 | — | 333 | 151 | 181 | 80 | 194 | 86 | 194 | 86 | 25 | — |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO (Child hasta 7 años 11 meses) | 359 | 165 | 197 | 88 | 197 | 88 | 197 | 88 | 25 | — | 413 | 192 | 226 | 102 | 226 | 102 | 226 | 102 | 25 | — |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (Child hasta 11 años 11 meses) | 412 | 191 | 213 | 96 | — | — | — | — | 56 | 17 | 474 | 222 | 244 | 111 | — | — | — | — | 62 | 20 |
PALACIO DEL INKA (Child hasta 2 años 11 meses free / De 3 a 11 años 11 meses) | 578 | 274 | 296 | 137 | 356 | 167 | 356 | 167 | 57 | 18 | 668 | 319 | 341 | 160 | 411 | 195 | 411 | 195 | 57 | 18 |
INKA TERRA LA CASONA (EL PATIO) | 990 | 480 | 502 | 240 | — | — | — | — | — | — | 1259 | 614 | 636 | 307 | — | — | — | — | — | — |
INKA TERRA LA CASONA (BALCON) (Child hasta 11 año 11 meses) | 1268 | 619 | 641 | 310 | — | — | 506 | 242 | — | — | 1471 | 720 | 745 | 362 | — | — | 642 | 310 | — | — |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 21.00hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios,en alojamiento (revisar detalles de cada hotel), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
*Importante el hotel Inkaterra cobra a menores de 12 años cama adicional, y aplica solo para el tipo de habitación Balcón.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Tarifas de tours opcionales se considera comprando el paquete, solo tours consultar tarifa.
- Precios especiales para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Vigentes para comprar hasta el 26 de Marzo 2025
- Vigentes para viajar hasta el 30 de Marzo 2025.
- No válido para temporada alta, fiestas festivas del destino o eventos como , ni feriados largos, vacaciones escolares, además de Black Out (Consultar). Consultar tarifa.
- Tarifa de niños aplica en servicios hasta los 8 años siempre y cuando viaje con 2 adultos.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios incluyen IGV.
- Consultar para tarifa de grupo.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.