Cusco Completo
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Tour a Machu Picchu en tren Expedition.
- Excursión en Valle Sagrado + Almuerzo.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
INKARRI HOTEL CUSCO | 600 | 60 | 519 | 33 | 512 | 31 | 376 | 31 | 289 | 473 | 39 | 429 | 25 | 423 | 23 | 307 | 23 | 245 |
CENTENARIO INN | 577 | 52 | 511 | 30 | 499 | 26 | 363 | 26 | 289 | 512 | 52 | 446 | 30 | 434 | 26 | 319 | 26 | 245 |
HOTEL CAPAC RIMACPAMPA | 581 | 54 | 515 | 32 | 499 | 26 | 363 | 26 | 289 | 516 | 54 | 450 | 32 | 434 | 26 | 319 | 26 | 245 |
WARARI HOTEL | 608 | 63 | 515 | 32 | 503 | 28 | 367 | 28 | 289 | 543 | 63 | 450 | 32 | 438 | 28 | 323 | 28 | 245 |
HOTEL EMPERADOR PLAZA | 581 | 54 | 511 | 30 | 499 | 26 | 363 | 26 | 289 | 545 | 63 | 462 | 36 | 450 | 32 | 334 | 32 | 245 |
PRISMA HOTEL | 569 | 50 | 511 | 30 | 491 | 24 | 355 | 24 | 289 | 532 | 59 | 462 | 36 | 438 | 28 | 323 | 28 | 245 |
MAMASARA HOTEL | 608 | 63 | 520 | 33 | 512 | 31 | 376 | 31 | 289 | 559 | 68 | 465 | 37 | 454 | 33 | 338 | 33 | 245 |
HOTEL INCAWASI | 612 | 64 | 534 | 38 | 511 | 30 | 375 | 30 | 289 | 547 | 64 | 469 | 38 | 446 | 30 | 330 | 30 | 245 |
IMPERIAL CUSCO HOTEL | 597 | 59 | 511 | 30 | 499 | 26 | 363 | 26 | 289 | 563 | 69 | 473 | 39 | 458 | 34 | 342 | 34 | 245 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 616 | 65 | 530 | 37 | 519 | 33 | 382 | 33 | 289 | 586 | 77 | 483 | 43 | 473 | 39 | 358 | 39 | 245 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 663 | 81 | 542 | 41 | 523 | 34 | 386 | 34 | 289 | 641 | 96 | 500 | 49 | 473 | 39 | 358 | 39 | 245 |
TERRA ANDINA | 655 | 78 | 550 | 43 | 532 | 37 | 395 | 37 | 289 | 633 | 93 | 506 | 50 | 487 | 44 | 371 | 44 | 245 |
MAYTAQ WASIN BOUTIQUE | 664 | 82 | 573 | 51 | 562 | 47 | 425 | 47 | 289 | 599 | 82 | 508 | 51 | 497 | 47 | 381 | 47 | 245 |
SIETE VENTANAS | 655 | 78 | 558 | 46 | 551 | 44 | 415 | 44 | 289 | 633 | 93 | 517 | 54 | 512 | 52 | 397 | 52 | 245 |
ROJAS INN | 655 | 78 | 562 | 47 | 543 | 41 | 407 | 41 | 289 | 633 | 93 | 520 | 55 | 500 | 49 | 385 | 49 | 245 |
ROYAL INKA I Y II | 694 | 91 | 569 | 50 | 551 | 44 | 415 | 44 | 289 | 664 | 103 | 524 | 56 | 506 | 50 | 390 | 50 | 245 |
HOTEL RUINAS | 655 | 78 | 569 | 50 | 558 | 46 | 421 | 46 | 289 | 629 | 91 | 528 | 58 | 516 | 54 | 400 | 54 | 245 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 710 | 97 | 565 | 49 | 565 | 49 | 565 | 49 | 289 | 699 | 115 | 528 | 58 | 528 | 58 | 528 | 58 | 245 |
TIERRA VIVA CUSCO | 721 | 100 | 585 | 55 | 581 | 54 | 445 | 54 | 289 | 676 | 107 | 532 | 59 | 524 | 56 | 408 | 56 | 245 |
SUEÑOS DEL INKA | 675 | 85 | 569 | 50 | 546 | 42 | 410 | 42 | 289 | 649 | 98 | 532 | 59 | 502 | 49 | 386 | 49 | 245 |
SAN AGUSTIN DORADO | 717 | 99 | 569 | 50 | 546 | 42 | 410 | 42 | 289 | 707 | 117 | 532 | 59 | 516 | 54 | 400 | 54 | 245 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 733 | 104 | 577 | 52 | 551 | 44 | 415 | 44 | 289 | 724 | 123 | 540 | 62 | 523 | 56 | 407 | 56 | 245 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 747 | 109 | 584 | 55 | 584 | 55 | 448 | 55 | 289 | 742 | 129 | 547 | 64 | 547 | 64 | 432 | 64 | 245 |
XIMA HOTELS CUSCO | 811 | 130 | 616 | 65 | 616 | 65 | 480 | 65 | 289 | 746 | 130 | 551 | 65 | 551 | 65 | 436 | 65 | 245 |
HOTEL UNION CUSCO | 768 | 116 | 608 | 63 | 585 | 55 | 449 | 55 | 289 | 734 | 126 | 563 | 69 | 536 | 60 | 420 | 60 | 245 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 833 | 138 | 628 | 69 | 628 | 69 | 491 | 69 | 289 | 843 | 163 | 598 | 81 | 598 | 81 | 482 | 81 | 245 |
HOTEL CUSCO PLAZA DE ARMAS | 811 | 130 | 636 | 72 | 590 | 57 | 454 | 57 | 289 | 816 | 154 | 610 | 85 | 556 | 67 | 440 | 67 | 245 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 842 | 141 | 653 | 78 | — | — | — | — | 289 | 845 | 163 | 626 | 90 | — | — | — | — | 245 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 936 | 172 | 702 | 94 | — | — | — | — | 289 | 956 | 200 | 680 | 109 | — | — | — | — | 245 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 889 | 156 | 694 | 91 | — | — | — | — | 289 | 910 | 185 | 680 | 108 | — | — | — | — | 245 |
NOVOTEL CUSCO | 975 | 185 | 721 | 100 | — | — | — | — | 289 | 1003 | 216 | 703 | 116 | — | — | — | — | 245 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1278 | 286 | 850 | 143 | — | — | — | — | 289 | 1354 | 333 | 855 | 167 | — | — | — | — | 245 |
*Hoteles que deben tomar obligatoriamente cena de año nuevo con costos netos: San Agustín Plaza y Dorado $67, San Agustín Internacional $61, Casa Andina Premium $40, Royal Inka $39, Costa del sol $61, Sonesta y Novotel $72 y Aranwa $129 (consultar tarifas en algunos casos para los niños).
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Imperial, Warari: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Hotel Emperador Plaza, Prisma, Cusco Plaza de Armas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses y no incluye desayuno.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, San Agustín, Mamasara, Ruina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Siete ventanas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses y no incluye desayuno.
Casa Andina Standard y Premium, Rimacpampa, Incawasi: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Tierra Viva, Xima: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Wayqey, Rojas Inn: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Novotel, Union Cusco, Sonesta: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
Tarifas de tren sujeto a disponibilidad.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- Vigentes para comprar hasta el agotar stock.
- Vigentes para viajar del 29 de Diciembre al 02 de Enero.
- Tomar nota que los Hoteles piden mínimo 03 noches de estadía para esta temporada.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
- Los check in y check out son independientes a los vuelos que se estén tomando.
- Dependiendo del vuelo que elija se podría mover o perder alguno de los tours, favor consultar.
Pagos y Anulaciones
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.