Promoción
Moon Palace Cancún
04Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de Asistencia AC35 con ASSIST CARD (04días)
HOTEL | FECHA | TARIFAS | |||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | |
Moon Palace Cancun | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 2129 | 503 | 1059 | 247 | 985 | 228 | 77 |
01-10-2023 | 30-10-2023 | 1889 | 591 | 959 | 296 | 875 | 267 | 76 | |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 1929 | 604 | 989 | 306 | 885 | 272 | 76 | |
01-12-2023 | 15-12-2023 | 2579 | 821 | 1315 | 413 | 1239 | 389 | 76 | |
Moon Palace Nizuc | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 1639 | 507 | 779 | 234 | 759 | 229 | 76 |
01-10-2023 | 31-10-2023 | 1955 | 613 | 995 | 307 | 909 | 280 | 76 | |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2015 | 632 | 1019 | 316 | 925 | 285 | 76 | |
01-12-2023 | 15-12-2023 | 1935 | 606 | 995 | 308 | 889 | 273 | 76 | |
Moon Palace The Grand Cancun | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 2375 | 752 | 1205 | 377 | 1085 | 338 | 76 |
01-10-2023 | 31-10-2023 | 2595 | 825 | 1315 | 413 | 1195 | 373 | 76 | |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3629 | 1171 | 1829 | 586 | 1655 | 526 | 76 | |
01-12-2023 | 21-12-2023 | 2715 | 867 | 1375 | 434 | 1239 | 390 | 76 | |
Beach palace cancun | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 1409 | 432 | 719 | 216 | 655 | 195 | 76 |
01-10-2023 | 31-10-2023 | 1625 | 503 | 835 | 254 | 755 | 228 | 76 | |
01-11-2023 | 30-11-2023 | ||||||||
01-12-2023 | 21-12-2023 | 1675 | 519 | 855 | 260 | 775 | 234 | 76 | |
Le Blanc spa resort cancun | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 3049 | 977 | 1539 | 489 | 1395 | 441 | – |
01-10-2023 | 31-10-2023 | 3899 | 1260 | 1965 | 630 | 1775 | 568 | ||
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4035 | 1306 | 2035 | 654 | 1845 | 591 | ||
01-12-2023 | 21-12-2023 | 3879 | 1254 | 1965 | 630 | 1769 | 565 | ||
Sun Palace Cancun | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 1929 | 604 | 979 | 302 | 1035 | 321 | – |
01-10-2023 | 30-10-2023 | 2489 | 791 | 1259 | 397 | 1339 | 423 | ||
01-11-2023 | 30-11-2023 | 2649 | 845 | 1435 | 455 | 1325 | 419 | ||
01-12-2023 | 21-12-2023 | 2845 | 910 | 1439 | 455 | 1319 | 416 |
CONDICIONES
- Valido para reservar hasta el 15 Dic’23.
–PROGRAMA:
- Traslados: Desde y hacia el Aeropuerto cortesía del hotel.
–GENERALES:
- Programa Actualizado al 29 Aug’23.
- Programa cotizado en servicio regular o compartido.
- Tarifas no son válidas en Feriados en México, Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados largos, Congresos, Eventos, Navidad, Año Nuevo.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Programa valido para pagos en efectivo.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS